النسخة 1
128GB + 128GB مع 6/8 جيجا رام
405$
360€
| الاسم | هاتف الفئة المتوسطة (Mid-range) |
| موديل الموبايل | Oppo F35 (CPH2931) |
| حالة التوفر | تم الإعلان عنه وقريباً بالأسواق (تاريخ الإصدار المتوقع 11 أكتوبر 2026) |
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم |
| قوة الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| الأبعاد | 159.1 × 75.8 × 8.8 مم |
| الوزن | 205 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | واجهة زجاجية، إطار من البلاستيك، ظهر من البلاستيك |
| الالوان | الوردي (Mist Pink)، الرمادي التيتانيوم (Titanium Grey)، الأزرق (Wave Blue) |
| مقاوم للماء | ✅ مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69K (نفاثات ماء عالية الضغط والغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) + مطابقة المعيار العسكري MIL-STD-810H |
| خصائص إضافية | مقاومة عالية للصدمات والماء والظروف الشديدة |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| المقاس | 6.57 بوصة |
| الدقة | 1080x2372 بكسل |
| الوان الشاشة | 1 مليار لون |
| كثافة البيكسلز | 397 بكسل لكل بوصة |
| حماية الشاشة | Crystal Guard |
| خصائص أخري | معدل تحديث 120Hz - سطوع قياسي 800 nits وأقصى سطوع يصل إلى 1400 nits (Peak) - استحواذ شاشة ~87.1% |
| الكاميرا الخلفية | ثنائية: - الأولى: 50 ميجا بيكسل، f/1.9 (واسعة Wide)، مستشعر 1/2.0"، تركيز تلقائي PDAF - الثانية: عدسة مساعدة (Auxiliary lens) |
| الفيديو | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps مع تثبيت إلكتروني gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| فلاش خلفي | فلاش LED |
| الكاميرا الأمامية | واحدة: - 50 ميجا بيكسل، f/2.1، 18mm (زاوية واسعة جداً Ultrawide)، تركيز تلقائي AF |
| فيديو الكاميرا الأمامية | ✅ مدعوم تصوير فيديو 1440p@30fps و 1080p@30fps |
| المعالج | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| الرامات | 6 أو 8 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | ✅ مدعوم عبر كارت microSDXC |
| نوع الذاكرة الداخلية | UFS 2.2 |
| بصمة الوجه / الإصبع | بصمة الإصبع (تحت الشاشة بتقنية ضوئية Optical) |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (مدمجة بالشاشة) - مقياس التسارع - جيروسكوب - مستشعر التقارب - بوصلة |
| بصمة الإصبع |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة الإستخدام | ColorOS 16 |
| السعة | 8000 مللي أمبير |
| المكان | |
| شحن سريع | ✅ مدعوم بقوة 80 واط سلكي |
| قوة الشاحن | 80 واط سلكي (يدعم UFCS 44/80W, PPS 55W, PD 13.5W، شحن 40% في 30 دقيقة) |
| شحن لاسلكي | ❌ غير مدعوم |
| خصائص أخري | دعم الشحن العكسي السلكي (Reverse wired) |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | ❌ غير مدعوم |
| جي بي اس | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared | ❌ غير مدعوم |
| مكبرات الصوت | نعم، مع مكبر صوت Loudspeaker |
| منفذ سماعات 3.5mm | ❌ غير مدعوم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
| خصائص صوتية | صوت عالي الدقة |
لا توجد تعليقات بعد..