النسخة 1
64GB + 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام
165$
150€
| الاسم | هاتف ذكي |
| موديل الموبايل | Oppo K14 Lite (CPH3007) |
| حالة التوفر | تم الإعلان عنه وتوفره رسمياً في 16 سبتمبر 2026 |
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ❌ غير مدعوم |
| قوة الشبكة | GSM, HSPA, LTE |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم (تشغيل شريحتي Nano-SIM) |
| الأبعاد | 166.6 × 78.2 × 9 مم |
| الوزن | 215 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | واجهة زجاجية مع ظهر وإطار من البلاستيك |
| الالوان | بني (Stone Brown) بنفسجي (Feather Purple) |
| مقاوم للماء | مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64 |
| خصائص إضافية | تصميم متين مع مقاومة للرذاذ والغبار |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| المقاس | 6.75 بوصة |
| الدقة | 720x1570 بكسل |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| كثافة البيكسلز | 256 بكسل لكل بوصة |
| حماية الشاشة | غير محدد |
| خصائص أخري | معدل تحديث 120Hz سطوع أقصى يصل إلى 900 nits (HBM) نسبة أبعاد 19.5:9 استحواذ شاشة ~85.5% |
| الكاميرا الخلفية | أحادية: - 13 ميجا بيكسل، f/2.2، (واسعة)، تركيز تلقائي AF |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| خصائص الكاميرا | فلاش LED HDR بانوراما |
| فلاش خلفي | فلاش LED |
| الكاميرا الأمامية | أحادية: - 5 ميجا بيكسل، f/2.2، (واسعة) |
| فيديو الكاميرا الأمامية | ✅ مدعوم تصوير فيديو 720p@30fps |
| المعالج | Unisoc T7250 (12 nm) (ثماني النواة 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 |
| الرامات | 4 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 64 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | ✅ مدعوم (عبر منفذ منفصل microSDXC) |
| نوع الذاكرة الداخلية | UFS 2.2 |
| بصمة الوجه / الإصبع | بصمة الإصبع مثبتة على الجانب (زر الطاقة Side-mounted) |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (على الجانب) مقياس التسارع مستشعر التقارب بوصلة |
| بصمة الإصبع |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة الإستخدام | ColorOS 16 |
| السعة | 7000 مللي أمبير |
| المكان | |
| شحن سريع | ✅ مدعوم |
| قوة الشاحن | 15 واط سلكي (Power Delivery)، شحن 37% في 30 دقيقة |
| شحن لاسلكي | ❌ غير مدعوم |
| خصائص أخري | دعم الشحن العكسي السلكي Reverse Wired |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | ❌ غير مدعوم |
| جي بي اس | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Infrared | ❌ غير مدعوم |
| مكبرات الصوت | نعم، سماعة خارجية Loudspeaker |
| منفذ سماعات 3.5mm | ✅ مدعوم |
| راديو FM | غير محدد |
| خصائص صوتية | دعم منفذ 3.5 مم للسماعات |
لا توجد تعليقات بعد..