المعالج
ثماني النواة Snapdragon 8 Elite تكنولوجيا 3 نانو
الذاكرة والرام
512/1000 جيجا مع 16 جيجا رام
الشاشة
10.0 بوصة بدقة 1584x2160 بكسل والخارجية: 6.5 بوصة
الكاميرا
خلفية ثلاثية 200+10+12 م.ب. / امامية 10+10 م.ب.
البطارية
5600 مللي أمبير
نظام التشغيل
اندرويد 16
المواصفات الكاملة
10 قسم
معلومات عامة
| الاسم | Smart phone |
| موديل الموبايل | Samsung Galaxy Z TriFold |
| حالة التوفر | متاح للبيع |
الشبكة
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم |
| قوة الشبكة | لم يتم تجربتها |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم |
التصميم
| الأبعاد | في حالة عدم الطي 159.2x214.1x3.9-4.2 ملم وفي حالة الطي 159.2x75x12.9 ملم |
| الوزن | 309 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | الياف زجاجية مع مفصلات من التيتانيوم وفريم المونيوم |
| الالوان | الاسود |
| مقاوم للماء | ✅ مدعوم |
الشاشة
| نوع الشاشة | Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| المقاس | 10.0 بوصة |
| الدقة | 1584x2160 بكسل |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| كثافة البيكسلز | 269 بكسل |
| حماية الشاشة | |
| خصائص أخري | الشاشة الكبيرة تدعم 120 هرتز والـ HDR الشاشة الخارجية تأتي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.5 بوصة بجودة 1080x2520 بكسل، تدعم 120 هرتز وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Ceramic 2 |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | خلفية ثلاثية الاولى 200 م.ب بفتحة عدسة F/1.7 بمثبت بصري OIS والثانية 10 م.ب للتقريب بفتحة عدسة F/2.4 بمثبت بصري OIS والثالثة 12 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps |
| خصائص الكاميرا | HDR, panorama |
| فلاش خلفي | فلاش ليد |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 / كاميرا الغلاف: 10 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 |
هارد وير
| المعالج | ثماني النواة Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا 3 نانو |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 |
| الرامات | 16 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 512 أو 1000 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري |
| بصمة الإصبع | في زر الباور |
| المستشعرات | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط الجوي |
سوفت وير
| نظام التشغيل | أندرويد 16 |
| واجهة الإستخدام | One UI 8 |
البطارية
| السعة | 5600 مللي امبير |
| المكان | غير قابلة للازالة |
| شحن سريع | ✅ مدعوم |
| قوة الشاحن | 45 واط ( الشاحن مرفق بالعلبة ) |
| شحن لاسلكي | ✅ مدعوم |
| خصائص أخري | الشحن السريع بقوة 45 واط الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط |
الاتصالات
| بلوتوث | v5.4 |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C |
| NFC | ✅ مدعوم |
| جي بي اس | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared | ❌ غير مدعوم |
الصوت والوسائط
| مكبرات الصوت | Stereo / سماعتين |
| منفذ سماعات 3.5mm | لا يدعم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
آراء المستخدمين
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد..