المعالج
ثماني النواة Mediatek Dimensity 7300e بتقنية تصنيع 6 نانومتر
الذاكرة والرام
256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
الشاشة
6.78 بوصة بدقة 1208x2644 بكسل بمعدل تحديث 144Hz
الكاميرا
خلفية ثلاثية 50+8 م.ب. + عدسة مساعدة / أمامية 32 م.ب.
البطارية
6500 مللي أمبير
نظام التشغيل
Android 16
المواصفات الكاملة
10 قسم
معلومات عامة
| الاسم | هاتف ذكي |
| موديل الموبايل | Tecno Camon Slim (Tecno Camon Slim 5G) |
| حالة التوفر | قريباً (تم الإعلان في 02 سبتمبر 2026 - يتوقع التوفر في سبتمبر 2026) |
الشبكة
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم |
| قوة الشبكة | GSM، HSPA، LTE، 5G |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم (Nano-SIM + Nano-SIM) |
التصميم
| الأبعاد | 162.6 × 77.3 × 6.4 مم |
| الوزن | غير محدد |
| خامة ظهر الموبايل | غير محدد |
| الالوان | الأسود (Matisse Black) الأزرق الفني (Van Gogh Blue) الأحمر العنابي (Burgundy Red) |
| مقاوم للماء | ✅ مدعوم معيار IP68/IP69K لمقاومة الغبار والماء ورشاشات المياه عالية الضغط (حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة)، مع مطابقة المعيار العسكري MIL-STD-810H |
| خصائص إضافية | دعم تقنية NFC دعم منفذ الأشعة تحت الحمراء IR Blaster |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED |
| المقاس | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1208x2644 بكسل (أبعاد 19.5:9) |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| كثافة البيكسلز | 429 بكسل لكل بوصة |
| حماية الشاشة | غير محدد |
| خصائص أخري | معدل تحديث 144Hz تقنية التعتيم الفائق 2160Hz PWM Dimming نسبة استحواذ الشاشة ~89.2% |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجا بيكسل، f/1.8، 23mm (واسعة)، 1/1.56"، 1.0µm، PDAF، OIS (التثبيت البصري) 8 ميجا بيكسل، f/2.2، 14mm، 112˚ (فائقة الاتساع)، 1/4.0"، 1.12µm عدسة إضافية مساعدة |
| الفيديو | ✅ مدعوم |
| خصائص الكاميرا | فلاش LED HDR بانوراما |
| فلاش خلفي | فلاش LED |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل (واسعة) |
| فيديو الكاميرا الأمامية | ✅ مدعوم |
هارد وير
| المعالج | Mediatek Dimensity 7300e، بتقنية 6 نانومتر، ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 |
| الرامات | 8 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | غير محدد |
| نوع الذاكرة الداخلية | غير محدد |
| بصمة الإصبع | بصمة الإصبع مدمجة تحت الشاشة (ضوئية Optical) |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، ضوئية) مقياس التسارع مستشعر التقارب البوصلة |
سوفت وير
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة الإستخدام | HIOS 16 (دعم تحديثات النظام حتى 3 ترقيات رئيسية) |
البطارية
| السعة | 6500 مللي أمبير |
| المكان | |
| شحن سريع | ✅ مدعوم |
| قوة الشاحن | 45 واط سلكي |
| شحن لاسلكي | ❌ غير مدعوم |
| خصائص أخري | هاتف نحيف للغاية بسمك 6.4 مم |
الاتصالات
| بلوتوث | ✅ مدعوم |
| Wi-fi | ✅ مدعوم |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| NFC | ✅ مدعوم |
| جي بي اس | GPS |
| Infrared | ✅ مدعوم |
الصوت والوسائط
| مكبرات الصوت | نعم، سماعات ستيريو مدمجة مع دعم تقنية Dolby Atmos |
| منفذ سماعات 3.5mm | ❌ غير مدعوم |
| راديو FM | ✅ مدعوم |
| خصائص صوتية | صوت ستيريو متطور |
مقارنات Tecno Camon Slim
كل المقارنات ←آراء المستخدمين
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد..