النسخة 1
128GB / 256GB / 512GB + 128GB/256GB/512GB مع 8/12 جيجا رام
650$
580€
| الاسم | هاتف الفئة المتوسطة العليا (Upper Mid-range) |
| موديل الموبايل | vivo V80 (V2648) |
| حالة التوفر | تسريبات ومواصفات أولية (غير معلن عنه رسمياً بعد) |
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم |
| قوة الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الأبعاد | 157.5 × 74.3 × 7.9 مم |
| الوزن | 205 أو 207 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي |
| الالوان | الذهبي الوردي (Sunrise Anthem)، الأزرق (Horizon Blue)، الأسود (Stellar Black) |
| مقاوم للماء | ✅ مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 (نفاثات ماء عالية الضغط والغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| خصائص إضافية | عدسات Zeiss Optics وتصميم رفيع بسمك 7.9 مم |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| المقاس | 6.59 بوصة |
| الدقة | 1260x2750 بكسل |
| الوان الشاشة | 1 مليار لون |
| كثافة البيكسلز | 459 بكسل لكل بوصة |
| حماية الشاشة | زجاج مقاوم للصدمات والخدش |
| خصائص أخري | معدل تحديث 144Hz تعتيم high-frequency PWM بدرجة 4320Hz دعم HDR10+ أقصى سطوع يصل إلى 5000 nits (Peak) استحواذ شاشة ~90.7% |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: - الأولى: 50 ميجا بيكسل، f/1.8، 23mm (واسعة Wide)، مستشعر 1/1.56"، 1.0µm، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS - الثانية: 50 ميجا بيكسل، f/2.7، 73mm (بيريسكوب تليفوتو)، مستشعر 1/1.95"، 0.8µm، تقريب بصري 3x، PDAF، OIS - الثالثة: 8 ميجا بيكسل، f/2.2، 15mm، 110˚ (زاوية واسعة جداً Ultrawide) |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps مع gyro-EIS وOIS ودعم HDR وLUT |
| خصائص الكاميرا | عدسات Zeiss optics، فلاش LED حلقي (Ring-LED flash)، بانوراما، HDR |
| فلاش خلفي | فلاش Ring-LED |
| الكاميرا الأمامية | واحدة: - 50 ميجا بيكسل، f/2.0، 21mm (واسعة Wide)، مستشعر 1/2.76"، 0.64µm، تركيز تلقائي AF مع عدسات Zeiss |
| فيديو الكاميرا الأمامية | ✅ مدعوم تصوير فيديو 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 |
| الرامات | 8 أو 12 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | ❌ غير مدعوم |
| نوع الذاكرة الداخلية | UFS 4.1 (UFS 3.1 لنسخة 128GB) |
| بصمة الوجه / الإصبع | بصمة الإصبع (تحت الشاشة بتقنية موجات فوق الصوتية Ultrasonic) |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (مدمجة بالشاشة) مقياس التسارع جيروسكوب مستشعر التقارب بوصلة |
| بصمة الإصبع |
| نظام التشغيل | Android 17 |
| واجهة الإستخدام | OriginOS 7 |
| السعة | 7200 مللي أمبير (Si/C Li-Ion) |
| المكان | |
| شحن سريع | ✅ مدعوم بقوة 90 واط سلكي (50% في 30 دقيقة) |
| قوة الشاحن | 90 واط سلكي |
| شحن لاسلكي | ❌ غير مدعوم |
| خصائص أخري | دعم الشحن العكسي السلكي + تمرير الشحن (Bypass charging) |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/6/7) |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | ✅ مدعوم |
| جي بي اس | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Infrared | ✅ مدعوم (منفذ IR Blaster) |
| مكبرات الصوت | نعم، مع سماعات استيريو Stereo Speakers |
| منفذ سماعات 3.5mm | ❌ غير مدعوم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
| خصائص صوتية | صوت عالي الدقة |
لا توجد تعليقات بعد..