النسخة 1
256GB / 512GB / 1TB + 256/512/1000 جيجا بايت مع 12/16 جيجا رام
1,039$
910€
| الاسم | هاتف ذكي |
| موديل الموبايل | vivo X500 Pro Max (V2610, V2602A) |
| حالة التوفر | تم الإعلان عنه رسمياً في 21 سبتمبر 2026، متوقع صدوره في 24 سبتمبر 2026 |
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم |
| قوة الشبكة | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| نوع الشريحة | Nano-SIM / eSIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM للنسخة العالمية / Nano-SIM + Nano-SIM لنسخة الصين) |
| الأبعاد | 163.3 × 76.8 × 8.1 مم |
| الوزن | 225 جرام أو 229 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي أو ظهر من البلاستيك المقوى بألياف الزجاج |
| الالوان | أسود (Black) رمادي (Gray) أبيض (White) برتقالي (Orange) |
| مقاوم للماء | ✅ مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 (مقاوم لنفاثات المياه عالية الضغط والغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| خصائص إضافية | دعم الاتصال بالأقمار الصناعية (نسخة 1 تيرابايت مع 12 جيجا رام - السوق الصيني) |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED |
| المقاس | 6.85 بوصة |
| الدقة | 1440x3168 بكسل |
| الوان الشاشة | 1 مليار لون |
| كثافة البيكسلز | 507 بكسل لكل بوصة |
| حماية الشاشة | Armor Glass (Mohs level 4) |
| خصائص أخري | معدل تحديث 144Hz سطوع أقصى يصل إلى 4400 nits (و2000 nits في نمط HBM) دعم Dolby Vision و HDR10+ و Ultra HDR استحواذ شاشة ~91.3% |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: - الأولى: 50 ميجا بيكسل، f/1.6، 24mm (واسعة)، 1/1.28"، 1.22µm، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS - الثانية: 200 ميجا بيكسل، f/2.7، 85mm (بيريسكوب تيليفوتو)، 1/1.4"، 0.56µm، تقريب بصري 3.5x، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات PDAF، تثبيت بصري OIS - الثالثة: 50 ميجا بيكسل، f/2.0، 15mm، 119˚ (زاوية واسعة جداً ultra-wide)، 1/2.75"، 0.64µm، AF |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps, 1080p@30/60/120/240fps, 17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision HDR, 4K@120fps 10-bit Log, 10-bit 422 APV |
| خصائص الكاميرا | عدسات Zeiss optics مع طلاء Zeiss T* lens coating تركيز ليزري Laser AF مستشعر ألوان Color spectrum sensor استيراد ملفات الألوان 3D LUT import فلاش LED بانوراما HDR |
| فلاش خلفي | فلاش LED |
| الكاميرا الأمامية | أحادية: - 50 ميجا بيكسل، f/2.0، 20mm (واسعة)، 1/2.76"، 0.64µm، تركيز تلقائي AF |
| فيديو الكاميرا الأمامية | ✅ مدعوم تصوير فيديو 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) (ثماني النواة 2x4.55 GHz & 3x4.35 GHz & 3x3.1 GHz) |
| معالج الرسوميات | Mali-G2-Ultra-NX |
| الرامات | 12 أو 16 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت |
| مدخل الذاكرة | ❌ غير مدعوم |
| نوع الذاكرة الداخلية | UFS 4.1 |
| بصمة الوجه / الإصبع | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ألتراسونيك Ultrasonic) |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، ألتراسونيك) مقياس التسارع مستشعر التقارب جيروسكوب بوصلة |
| بصمة الإصبع |
| نظام التشغيل | Android 17 |
| واجهة الإستخدام | OriginOS 7 (مع دعم تحديثات النظام حتى 5 سنوات) |
| السعة | 8000 مللي أمبير (Si/C Li-Ion) |
| المكان | |
| شحن سريع | ✅ مدعوم بقوة 90 واط سلكي |
| قوة الشاحن | 90 واط سلكي |
| شحن لاسلكي | ✅ مدعوم بقدرة 40 واط |
| خصائص أخري | دعم الشحن اللاسلكي العكسي والشحن السلكي العكسي |
| بلوتوث | 5.4 / 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | ✅ مدعوم |
| جي بي اس | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| Infrared | ✅ مدعوم (منفذ IR Blaster) |
| مكبرات الصوت | نعم، مع سماعات استيريو Stereo Speakers |
| منفذ سماعات 3.5mm | ❌ غير مدعوم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
| خصائص صوتية | صوت عالي الدقة 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
لا توجد تعليقات بعد..