النسخة 1
128/256 جيجا بايت + 128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام
330€
| الاسم | هاتف ذكي |
| موديل الموبايل | Xiaomi Redmi Note 17 (معروف أيضاً باسم Xiaomi Redmi Note 17 5G) |
| حالة التوفر | قريباً (تم الإعلان في 27 أغسطس 2026 - المتوقع إطلاقه في 03 سبتمبر 2026) |
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم |
| قوة الشبكة | HSPA، LTE، 5G |
| نوع الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM |
| ثنائي الشريحة |
| الأبعاد | 169.7 × 79.1 × 8.5 مم |
| الوزن | 225 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i) مع ظهر وإطار من البلاستيك |
| الالوان | بنفسجي سماوي (Celestial Purple) تيل سماوي (Sky Teal) أسود (Black) |
| مقاوم للماء | مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65 (مقاوم لتدفقات المياه منخفضة الضغط) |
| خصائص إضافية |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| المقاس | 6.99 بوصة |
| الدقة | 1080x2396 بكسل |
| الوان الشاشة | |
| كثافة البيكسلز | 375 بكسل |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i |
| خصائص أخري | معدل تحديث 120Hz سطوع قياسي 700 شمعة سطوع عالي HBM يصل إلى 1200 شمعة أقصى سطوع يصل إلى 1800 شمعة (Peak) |
| الكاميرا الخلفية | أحادية: 50 ميجا بيكسل، f/1.8، 26mm (واسعة)، 1/2.76"، 0.64µm، تركيز تلقائي PDAF |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| خصائص الكاميرا | فلاش LED HDR بانوراما |
| فلاش خلفي | فلاش LED |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل، f/2.5، واسعة، 1/3.0" |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
| المعالج | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4، 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 613 |
| الرامات | 6/8 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 128/256 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | ✅ مدعوم (microSDXC يشارك منفذ الشريحة الثانية) |
| نوع الذاكرة الداخلية | UFS 2.2 |
| بصمة الإصبع | بصمة الإصبع مدمجة تحت الشاشة (بصرية) |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) مقياس التسارع البوصلة مستشعر التقارب الافتراضي Virtual proximity sensing |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة الإستخدام | HyperOS 3 |
| السعة | 7700 مللي أمبير |
| المكان | |
| شحن سريع | ✅ مدعوم |
| قوة الشاحن | 45 واط (دعم Power Delivery 3.0) |
| شحن لاسلكي | |
| خصائص أخري | دعم الشحن العكسي السلكي بقوة 22.5 واط بطارية سيليكون كربون Si/C Li-Ion |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| NFC | ✅ مدعوم (حسب السوق/المنطقة) |
| جي بي اس | GPS GLONASS GALILEO BDS (B1I + B1C) |
| Infrared | ✅ مدعوم |
| مكبرات الصوت | نعم |
| منفذ سماعات 3.5mm | ❌ غير مدعوم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
| خصائص صوتية | دعم صوت عال الدقة 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
لا توجد تعليقات بعد..