ملخص سريع
قرار أسرع بدون ما تغوص في كل الأرقام
الفائز
MediaTek Dimensity 9500
تفوّق تقريبي 31%
التوصية العامة
MediaTek Dimensity 9500
الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين
أفضل للألعاب
MediaTek Dimensity 9500
أفضل للبطارية
MediaTek Dimensity 9500
أفضل للـ AI
MediaTek Dimensity 9500
أفضل قيمة
MediaTek Dimensity 9500
أداء مقابل فئة المعالج
ملخص المقارنة
مقارنة بين MediaTek Dimensity 9500 وDimensity 9300 تُظهر تفوّق MediaTek Dimensity 9500 بنسبة تقريبية 31% حسب نتائج AnTuTu والتقييمات المتاحة. للألعاب يتقدّم MediaTek Dimensity 9500. ولكفاءة البطارية يتقدّم MediaTek Dimensity 9500. وفي مهام الذكاء الاصطناعي يتقدّم MediaTek Dimensity 9500.
المواصفات الكاملة
كل البيانات المتاحة لكل معالج — MediaTek Dimensity 9500 و Dimensity 9300
نظرة عامة 9 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| الشركة | MediaTek | MediaTek |
| التصنيع | 3nm TSMC | 4nm TSMC |
| الأنوية | 8 | 8 |
| السنة | 2025 | 2023 |
| الفئة | رائد | رائد |
| GPU | Mali-G1 Ultra MP12 | Mali-G720 Immortalis MP12 |
| التردد | 4210 MHz | 3250 MHz |
| مجموعة التعليمات (ISA) | ARMv9.3-A | ARMv9.2-A |
| تقييم موبيزل | 96 | 78 |
الشركة
التصنيع
الأنوية
السنة
الفئة
GPU
التردد
مجموعة التعليمات (ISA)
تقييم موبيزل
المعالج المركزي (CPU) 8 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| الشركة المصنعة | MediaTek | MediaTek |
| دقة التصنيع | 3nm TSMC | 4nm TSMC |
| التردد | 4210 MHz | 3250 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv9.3-A | ARMv9.2-A |
| المعمارية | 1x 4.21 GHz – C1-Ultra 3x 3.5 GHz – C1-Premium 4x 2.7 GHz – C1-Pro | 1x 3.25 GHz – Cortex-X4 3x 2.85 GHz – Cortex-X4 4x 2 GHz – Cortex-A720 |
| ذاكرة كاش L2 | 2 MB | 1 MB |
| ذاكرة كاش L3 | 16 MB | 8 MB |
عدد الأنوية
الشركة المصنعة
دقة التصنيع
التردد
مجموعة التعليمات
المعمارية
ذاكرة كاش L2
ذاكرة كاش L3
معالج الرسوميات (GPU) 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| اسم معالج الرسوميات | Mali-G1 Ultra MP12 | Mali-G720 Immortalis MP12 |
| معمارية الرسوميات | Valhall 5th gen | 5th gen |
| خطوط المعالجة | 12 | 12 |
| وحدات التظليل | 128 | 128 |
| إجمالي التظليل | 1536 | 1536 |
| تردد الرسوميات | 1716 MHz | 1300 MHz |
| فلوبس | 5271.5 Gigaflops | 3993.6 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| إصدار OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| إصدار DirectX | 12.1 | 12 |
اسم معالج الرسوميات
معمارية الرسوميات
خطوط المعالجة
وحدات التظليل
إجمالي التظليل
تردد الرسوميات
فلوبس
إصدار Vulkan
إصدار OpenCL
إصدار DirectX
الذاكرة (Memory) 6 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5T |
| أقصى تردد | 5333 MHz | 4800 MHz |
| الحجم الأقصى للذاكرة | 24 GB | 24 GB |
| قنوات الذاكرة | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| نطاق الذاكرة | 85.3 Gb/s | 76.8 Gb/s |
| نوع التخزين | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 4.0 |
نوع الذاكرة
أقصى تردد
الحجم الأقصى للذاكرة
قنوات الذاكرة
نطاق الذاكرة
نوع التخزين
مسرع الذكاء الاصطناعي (AI) 1 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | MediaTek NPU 990 | MediaTek NPU 790 |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
الوسائط (Multimedia) 6 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| دقة الكاميرا القصوى | 1x 320MP | 1x 320MP |
| تصوير الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 30fps, 4K @ 60fps |
| تشغيل الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 30fps, 4K @ 60fps |
| ترميز الفيديو | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| ترميز الصوت | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
| دقة الشاشة القصوى | — | 3840 x 2160 |
دقة الكاميرا القصوى
تصوير الفيديو
تشغيل الفيديو
ترميز الفيديو
ترميز الصوت
دقة الشاشة القصوى
الاتصال (Connectivity) 8 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| دعم 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
| سرعة التحميل | حتى 10700 Mbps | حتى 7900 Mbps |
| إصدار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | 6.0 | 5.4 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| المودم | — | MediaTek T830 |
| سرعة الرفع | — | حتى 4200 Mbps |
دعم 4G
دعم 5G
سرعة التحميل
إصدار Wi-Fi
البلوتوث
الملاحة
المودم
سرعة الرفع
معلومات إضافية 4 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| الفئة (Class) | Flagship | Flagship |
| الموديل (Model) | MT6993 | MT6989 |
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2025 | نوفمبر 2023 |
| الموقع الرسمي | MediaTek Dimensity 9500 official site | MediaTek Dimensity 9300 official site |
الفئة (Class)
الموديل (Model)
تاريخ الإعلان
الموقع الرسمي
نتائج الاختبارات 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| AnTuTu الكلي | 3,485,039 | 2,415,558 |
| AnTuTu CPU | 1,003,673 | 716,668 |
| AnTuTu GPU | 1,325,719 | 789,925 |
| AnTuTu Memory | 389,524 | 362,997 |
| AnTuTu UX | 766,123 | 545,948 |
| Geekbench Single | 3,228 | 2,142 |
| Geekbench Multi | 9,553 | 7,125 |
| Geekbench GPU Compute | 25,501 | 15,081 |
| 3DMark | 3,119 | 1,814 |
| PCMark | 15,165 | 14,063 |
AnTuTu الكلي
AnTuTu CPU
AnTuTu GPU
AnTuTu Memory
AnTuTu UX
Geekbench Single
Geekbench Multi
Geekbench GPU Compute
3DMark
PCMark
تقييمات موبيزل 4 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| تقييم عام | 95 | 79 |
| تقييم الألعاب | 99 | 66 |
| تقييم البطارية | 95 | 79 |
| تقييم AI | 95 | 77 |
تقييم عام
تقييم الألعاب
تقييم البطارية
تقييم AI
تفاصيل Geekbench 8 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| ضغط الملفات | 397.3 ميجابايت/ث | 299.9 ميجابايت/ث |
| متصفح HTML 5 | 292.7 صفحة/ث | 218.6 صفحة/ث |
| عارض PDF | 328.1 ميجابكسل/ث | 258.4 ميجابكسل/ث |
| اكتشاف الصور | 234.3 صورة/ث | 162.1 صورة/ث |
| نطاق ديناميكي عالي (HDR) | 328.1 ميجابكسل/ث | 219.5 ميجابكسل/ث |
| عزل الخلفية | 40.9 صورة/ث | 27.4 صورة/ث |
| معالجة الصور | 109.9 صورة/ث | 60.9 صورة/ث |
| تتبع الأشعة | 10.3 ميجابكسل/ث | 8.03 ميجابكسل/ث |
ضغط الملفات
متصفح HTML 5
عارض PDF
اكتشاف الصور
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
عزل الخلفية
معالجة الصور
تتبع الأشعة
تفاصيل Geekbench GPU 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| عزل الخلفية | 47.2 صورة/ث | 25.6 صورة/ث |
| اكتشاف الوجوه | 26.1 صورة/ث | 12.2 صورة/ث |
| اكتشاف الأفق | 0.78 جيجابكسل/ث | 0.67 جيجابكسل/ث |
| اكتشاف الحواف | 1.31 جيجابكسل/ث | 0.81 جيجابكسل/ث |
| ضبابية جاوس | 1.68 جيجابكسل/ث | 0.86 جيجابكسل/ث |
| مطابقة الملامح | 0.31 جيجابكسل/ث | 0.23 جيجابكسل/ث |
| المطابقة المجسّمة | 91.9 جيجابكسل/ث | 29.3 جيجابكسل/ث |
| فيزياء الجسيمات | 3324.6 إطار/ث | 3109.3 إطار/ث |
| واجهة البرمجة (API) | Vulkan | OpenCL |
| عدد العينات | 13 اختبار | 5 اختبار |
عزل الخلفية
اكتشاف الوجوه
اكتشاف الأفق
اكتشاف الحواف
ضبابية جاوس
مطابقة الملامح
المطابقة المجسّمة
فيزياء الجسيمات
واجهة البرمجة (API)
عدد العينات
تفاصيل 3DMark 12 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Steel Nomad Light — النتيجة | 3119 | 1814 |
| Steel Nomad Light — الاستقرار | 57% | 68% |
| Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات | 23 إطار/ث | 13 إطار/ث |
| Solar Bay — النتيجة | 13319 | 7667 |
| Solar Bay — اختبار الرسوميات | 51 إطار/ث | 29 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 1 | 55 إطار/ث | 32 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 2 | 52 إطار/ث | 30 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 3 | 43 إطار/ث | 25 إطار/ث |
| Solar Bay — الاستقرار | — | 64% |
| Wild Life Extreme — النتيجة | — | 4692 |
| Wild Life Extreme — الاستقرار | — | 59% |
| Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات | — | 28 إطار/ث |
Steel Nomad Light — النتيجة
Steel Nomad Light — الاستقرار
Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات
Solar Bay — النتيجة
Solar Bay — اختبار الرسوميات
Solar Bay — القسم 1
Solar Bay — القسم 2
Solar Bay — القسم 3
Solar Bay — الاستقرار
Wild Life Extreme — النتيجة
Wild Life Extreme — الاستقرار
Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات
تفاصيل PCMark 7 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| PCMark — النتيجة | 15165 | 14063 |
| نتيجة تصفح الويب | 14375 | 11741 |
| نتيجة تحرير الفيديو | 5995 | 5651 |
| نتيجة معالجة البيانات | 12159 | 12096 |
| نتيجة تحرير الصور | 34571 | 28882 |
| نتيجة الكتابة | 22695 | 22861 |
| عدد الهواتف المختبرة | 4 موديل | 3 موديل |
PCMark — النتيجة
نتيجة تصفح الويب
نتيجة تحرير الفيديو
نتيجة معالجة البيانات
نتيجة تحرير الصور
نتيجة الكتابة
عدد الهواتف المختبرة
أبرز الفروقات
النقاط اللي تفرّق فعلاً بين المعالجين
ألعاب
MediaTek Dimensity 9500
أداء أفضل في الألعاب والرسوميات
كفاءة البطارية
MediaTek Dimensity 9500
استهلاك طاقة أكثر كفاءة
محرك AI
MediaTek Dimensity 9500
تفوّق في مهام الذكاء الاصطناعي
أداء CPU
MediaTek Dimensity 9500
أداء أعلى لوحدة المعالجة
أداء GPU
MediaTek Dimensity 9500
تفوّق في وحدة الرسوميات
التصنيع
MediaTek Dimensity 9500
عملية تصنيع أدق (نانومتر أقل)
مين يناسبه أي معالج؟
توصيات حسب استخدامك
أفضل للألعاب
MediaTek Dimensity 9500
اختر هذا المعالج لو أولويتك فريمات أعلى وأداء رسوميات.
أفضل للبطارية
MediaTek Dimensity 9500
أنسب لمن يريد عمر بطارية أطول وكفاءة طاقة.
أفضل للـ AI
MediaTek Dimensity 9500
مناسب لتصوير ذكي، ترجمة، ومهام معالجة على الجهاز.
أفضل لهواتف الكاميرا
MediaTek Dimensity 9500
يدعم معالجة صور وفيديو أثقل بسلاسة أكبر.
أفضل للإنتاجية
MediaTek Dimensity 9500
أداء مستقر للمهام المتعددة والعمل اليومي.
موبايلات بهذه المعالجات
أجهزة متاحة على موبيزل تعمل بكل معالج
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
أسئلة شائعة
إجابات سريعة حول MediaTek Dimensity 9500 وDimensity 9300
من الأقوى بين MediaTek Dimensity 9500 وDimensity 9300؟
حسب البيانات الحالية، MediaTek Dimensity 9500 يتقدّم إجمالاً بنسبة تقريبية 31%.
أي معالج أفضل للألعاب؟
للألعاب يتقدّم MediaTek Dimensity 9500 حسب تقييم الألعاب المتاح.
أي معالج أوفر للبطارية؟
MediaTek Dimensity 9500 يتقدّم في كفاءة البطارية حسب التقييمات.
هل الفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي؟
نعم، الفارق كبير نسبياً وقد يظهر في التطبيقات الثقيلة والألعاب.
مقارنات سابقة
الأحدث أولاً