المعالج
تساعي/عشاري النواة Apple M4 بتقنية تصنيع 3 نانومتر
الذاكرة والرام
256/512 جيجا بايت أو 1/2 ترابايت مع 8/16 جيجا رام
الشاشة
13.0 بوصة بدقة 2064x2752 بكسل بمعدل تحديث 120Hz
الكاميرا
خلفية 12 م.ب. + TOF 3D LiDAR / أمامية 12 م.ب.
البطارية
10290 مللي أمبير (38.99 واط/ساعة)
نظام التشغيل
iPadOS 17.5
المواصفات الكاملة
10 قسم
معلومات عامة
| الاسم | تابلت (كمبيوتر لوحي) |
| موديل التابلت | Apple iPad Pro 13-inch (M4) |
| حالة التوفر | متوفر رسمياً |
الشبكة
| شبكة 2G | ✅ مدعوم (نسخة Cellular) |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم (نسخة Cellular) |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم (نسخة Cellular) |
| شبكة 5G | ✅ مدعوم (تنسيق Sub6 و mmWave) |
| قوة الشبكة | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| نوع الشريحة | eSIM |
| ثنائي الشريحة | ❌ غير مدعوم |
التصميم
| الأبعاد | 281.6 × 215.5 × 5.1 مم |
| الوزن | 579 جرام (Wi-Fi) / 582 جرام (5G) |
| خامة ظهر التابلت | واجهة من الزجاج مع إطار وظهر من الألومنيوم المقوى |
| الالوان | فضي (Silver) أسود فلكي (Space Black) |
| مقاوم للماء | ❌ غير مدعوم رسمياً معايير IP |
| خصائص إضافية | دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil Pro / Pencil USB-C دعم لوحة المفاتيح Magic Keyboard |
الشاشة
| نوع الشاشة | Ultra Retina Tandem OLED |
| المقاس | 13.0 بوصة |
| الدقة | 2064x2752 بكسل |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| كثافة البيكسلز | 264 بكسل لكل بوصة |
| حماية الشاشة | زجاج مقاوم للخدش مع طبقة خيار Nano-texture glass لسعات 1TB/2TB |
| خصائص أخري | معدل تحديث ProMotion 120Hz دعم HDR10 و Dolby Vision سطوع أقصى 1600 شمعة (HDR) |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | ثنائية: - الأولى: 12 ميجا بيكسل، f/1.8، (واسعة)، Dual Pixel PDAF - الثانية: مستشعر العمق TOF 3D LiDAR scanner |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, ProRes |
| خصائص الكاميرا | فلاش Adaptive True Tone flash HDR 4 للصور بانوراما |
| فلاش خلفي | فلاش LED متكيف |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل، f/2.4 (فائقة الاتساع مع ميزة Center Stage) |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
هارد وير
| المعالج | Apple M4 (9 أنوية لسعات 256/512GB أو 10 أنوية لسعات 1TB/2TB) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) |
| الرامات | 8/16 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 256/512 جيجا بايت / 1 ترابايت / 2 ترابايت |
| مدخل الذاكرة | ❌ غير مدعوم |
| نوع الذاكرة الداخلية | NVMe |
| بصمة الوجه / الإصبع | Face ID (بصمة الوجه المتقدمة عبر مستشعر TrueDepth) |
| المستشعرات | Face ID مقياس التسارع الجيروسكوب البوصلة البارومتر مستشعر الإضاءة المحيطة |
سوفت وير
| نظام التشغيل | iPadOS 17.5 |
| واجهة الإستخدام | iPadOS |
البطارية
| السعة | 10290 مللي أمبير (38.99 Wh) |
| شحن سريع | ✅ مدعوم |
| قوة الشاحن | 30 واط سلكياً |
| شحن لاسلكي | ❌ غير مدعوم |
| خصائص أخري | عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات تصفح عبر Wi-Fi |
الاتصالات
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4 / DisplayPort) |
| NFC | ❌ غير مدعوم |
| جي بي اس | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (نسخة Wi-Fi + Cellular فقط) |
| Infrared | ❌ غير مدعوم |
الصوت والوسائط
| مكبرات الصوت | نعم، 4 سماعات ستيريو Stereo Speakers |
| منفذ سماعات 3.5mm | ❌ غير مدعوم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
| خصائص صوتية | 4 ميكروفونات بجودة الاستوديو |
الأسعار
آخر تحديث أكتوبر 2026
السعر عالمياً
قد يكون سعر تسريب أو إطلاق رسمي — غير مرتبط بالأسعار المحلية في مصر
$1,299
دولار
€1,200
يورو
آراء المستخدمين
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد..