ملخص سريع
قرار أسرع بدون ما تغوص في كل الأرقام
الفائز
Dimensity 8500
تفوّق تقريبي 68%
التوصية العامة
Dimensity 8500
الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين
أفضل للألعاب
Dimensity 8500
أفضل للبطارية
Dimensity 8500
أفضل للـ AI
Dimensity 8500
أفضل قيمة
Dimensity 8500
أداء مقابل فئة المعالج
ملخص المقارنة
مقارنة بين Dimensity 8500 وHiSilicon Kirin 8000A تُظهر تفوّق Dimensity 8500 بنسبة تقريبية 68% حسب نتائج AnTuTu والتقييمات المتاحة. للألعاب يتقدّم Dimensity 8500. ولكفاءة البطارية يتقدّم Dimensity 8500. وفي مهام الذكاء الاصطناعي يتقدّم Dimensity 8500.
المواصفات الكاملة
كل البيانات المتاحة لكل معالج — Dimensity 8500 و HiSilicon Kirin 8000A
نظرة عامة 9 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| الشركة | MediaTek | Other |
| التصنيع | 4nm TSMC | 7nm SMIC |
| الأنوية | 8 | 6 |
| السنة | 2026 | 2026 |
| الفئة | متوسط | متوسط |
| GPU | Mali-G720 MP8 | Mali-G610 MP4 |
| التردد | 3400 MHz | 2200 MHz |
| مجموعة التعليمات (ISA) | ARMv9.2-A | ARMv8.2-A |
| تقييم موبيزل | 69 | 34 |
الشركة
التصنيع
الأنوية
السنة
الفئة
GPU
التردد
مجموعة التعليمات (ISA)
تقييم موبيزل
المعالج المركزي (CPU) 8 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| عدد الأنوية | 8 | 6 |
| الشركة المصنعة | MediaTek | Other |
| دقة التصنيع | 4nm TSMC | 7nm SMIC |
| التردد | 3400 MHz | 2200 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv9.2-A | ARMv8.2-A |
| المعمارية | 1x 3.4 GHz – Cortex-A725 3x 3.2 GHz – Cortex-A725 4x 2.2 GHz – Cortex-A725 | 3x 2.2 GHz – Cortex-A77 3x 1.84 GHz – Cortex-A55 |
| ذاكرة كاش L2 | 3.5 MB | — |
| ذاكرة كاش L3 | 11 MB | — |
عدد الأنوية
الشركة المصنعة
دقة التصنيع
التردد
مجموعة التعليمات
المعمارية
ذاكرة كاش L2
ذاكرة كاش L3
معالج الرسوميات (GPU) 10 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| اسم معالج الرسوميات | Mali-G720 MP8 | Mali-G610 MP4 |
| معمارية الرسوميات | Valhall 5th gen | Valhall 3rd gen |
| خطوط المعالجة | 8 | 4 |
| وحدات التظليل | 128 | 64 |
| إجمالي التظليل | 1024 | 256 |
| تردد الرسوميات | 1508 MHz | 864 MHz |
| فلوبس | 3088.4 Gigaflops | 442.3 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| إصدار OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| إصدار DirectX | 12 | — |
اسم معالج الرسوميات
معمارية الرسوميات
خطوط المعالجة
وحدات التظليل
إجمالي التظليل
تردد الرسوميات
فلوبس
إصدار Vulkan
إصدار OpenCL
إصدار DirectX
الذاكرة (Memory) 6 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5 |
| أقصى تردد | 4800 MHz | 3200 MHz |
| الحجم الأقصى للذاكرة | 24 GB | 12 GB |
| قنوات الذاكرة | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| نطاق الذاكرة | 76.8 Gb/s | 51.2 Gb/s |
| نوع التخزين | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 2.2, UFS 3.1 |
نوع الذاكرة
أقصى تردد
الحجم الأقصى للذاكرة
قنوات الذاكرة
نطاق الذاكرة
نوع التخزين
مسرع الذكاء الاصطناعي (AI) 1 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | MediaTek NPU 880 | Yes |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
الوسائط (Multimedia) 6 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| دقة الشاشة القصوى | 2960 x 1440 | — |
| دقة الكاميرا القصوى | 1x 320MP, 3x 32MP | — |
| تصوير الفيديو | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps, 1K @ 60fps |
| تشغيل الفيديو | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps, 1080p @ 60fps |
| ترميز الفيديو | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 | - H.264 - H.265 - VP9 |
| ترميز الصوت | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
دقة الشاشة القصوى
دقة الكاميرا القصوى
تصوير الفيديو
تشغيل الفيديو
ترميز الفيديو
ترميز الصوت
الاتصال (Connectivity) 6 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| دعم 5G | نعم | نعم |
| سرعة التحميل | حتى 5170 Mbps | — |
| إصدار Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| المودم | — | Balong |
دعم 5G
سرعة التحميل
إصدار Wi-Fi
البلوتوث
الملاحة
المودم
معلومات إضافية 4 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| الفئة (Class) | Mid range | Mid range |
| الموديل (Model) | MT6899Z_A/TZA | — |
| تاريخ الإعلان | يناير 2026 | مارس 2026 |
| الموقع الرسمي | MediaTek Dimensity 8500 official site | — |
الفئة (Class)
الموديل (Model)
تاريخ الإعلان
الموقع الرسمي
نتائج الاختبارات 9 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| AnTuTu الكلي | 2,110,236 | 682,743 |
| AnTuTu CPU | 598,679 | 242,876 |
| AnTuTu GPU | 657,552 | 105,675 |
| AnTuTu Memory | 393,937 | 131,001 |
| AnTuTu UX | 460,068 | 203,191 |
| Geekbench Single | 1,553 | 904 |
| Geekbench Multi | 6,403 | 2,420 |
| Geekbench GPU Compute | 13,461 | 2,265 |
| 3DMark | 4,058 | 1,791 |
AnTuTu الكلي
AnTuTu CPU
AnTuTu GPU
AnTuTu Memory
AnTuTu UX
Geekbench Single
Geekbench Multi
Geekbench GPU Compute
3DMark
تقييمات موبيزل 4 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| تقييم عام | 67 | 29 |
| تقييم الألعاب | 54 | 10 |
| تقييم البطارية | 67 | 29 |
| تقييم AI | 68 | 33 |
تقييم عام
تقييم الألعاب
تقييم البطارية
تقييم AI
تفاصيل Geekbench 8 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| ضغط الملفات | 279.9 ميجابايت/ث | 110.2 ميجابايت/ث |
| متصفح HTML 5 | 201 صفحة/ث | 55.2 صفحة/ث |
| عارض PDF | 223.5 ميجابكسل/ث | 79.4 ميجابكسل/ث |
| اكتشاف الصور | 136.2 صورة/ث | 48 صورة/ث |
| نطاق ديناميكي عالي (HDR) | 224 ميجابكسل/ث | 75.5 ميجابكسل/ث |
| عزل الخلفية | 24.3 صورة/ث | 8.47 صورة/ث |
| معالجة الصور | 70.7 صورة/ث | 21.5 صورة/ث |
| تتبع الأشعة | 7.64 ميجابكسل/ث | 3.01 ميجابكسل/ث |
ضغط الملفات
متصفح HTML 5
عارض PDF
اكتشاف الصور
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
عزل الخلفية
معالجة الصور
تتبع الأشعة
تفاصيل Geekbench GPU 10 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| عزل الخلفية | 20.3 صورة/ث | 3.36 صورة/ث |
| اكتشاف الوجوه | 10.3 صورة/ث | 1.87 صورة/ث |
| اكتشاف الأفق | 0.56 جيجابكسل/ث | 0.13 جيجابكسل/ث |
| اكتشاف الحواف | 0.62 جيجابكسل/ث | 0.19 جيجابكسل/ث |
| ضبابية جاوس | 0.8 جيجابكسل/ث | 0.1 جيجابكسل/ث |
| مطابقة الملامح | 0.2 جيجابكسل/ث | 0.03 جيجابكسل/ث |
| المطابقة المجسّمة | 46.4 جيجابكسل/ث | 5.15 جيجابكسل/ث |
| فيزياء الجسيمات | 2219.4 إطار/ث | 362.4 إطار/ث |
| واجهة البرمجة (API) | OpenCL | Vulkan |
| عدد العينات | 15 اختبار | — |
عزل الخلفية
اكتشاف الوجوه
اكتشاف الأفق
اكتشاف الحواف
ضبابية جاوس
مطابقة الملامح
المطابقة المجسّمة
فيزياء الجسيمات
واجهة البرمجة (API)
عدد العينات
تفاصيل 3DMark 2 بند
| المعيار | Dimensity 8500 | HiSilicon Kirin 8000A |
|---|---|---|
| Wild Life Extreme — النتيجة | 4058 | — |
| Wild Life Extreme — الاستقرار | 77% | — |
Wild Life Extreme — النتيجة
Wild Life Extreme — الاستقرار
أبرز الفروقات
النقاط اللي تفرّق فعلاً بين المعالجين
ألعاب
Dimensity 8500
أداء أفضل في الألعاب والرسوميات
كفاءة البطارية
Dimensity 8500
استهلاك طاقة أكثر كفاءة
محرك AI
Dimensity 8500
تفوّق في مهام الذكاء الاصطناعي
أداء CPU
Dimensity 8500
أداء أعلى لوحدة المعالجة
أداء GPU
Dimensity 8500
تفوّق في وحدة الرسوميات
التصنيع
Dimensity 8500
عملية تصنيع أدق (نانومتر أقل)
مين يناسبه أي معالج؟
توصيات حسب استخدامك
أفضل للألعاب
Dimensity 8500
اختر هذا المعالج لو أولويتك فريمات أعلى وأداء رسوميات.
أفضل للبطارية
Dimensity 8500
أنسب لمن يريد عمر بطارية أطول وكفاءة طاقة.
أفضل للـ AI
Dimensity 8500
مناسب لتصوير ذكي، ترجمة، ومهام معالجة على الجهاز.
أفضل لهواتف الكاميرا
Dimensity 8500
يدعم معالجة صور وفيديو أثقل بسلاسة أكبر.
أفضل للإنتاجية
Dimensity 8500
أداء مستقر للمهام المتعددة والعمل اليومي.
موبايلات بهذه المعالجات
أجهزة متاحة على موبيزل تعمل بكل معالج
أسئلة شائعة
إجابات سريعة حول Dimensity 8500 وHiSilicon Kirin 8000A
من الأقوى بين Dimensity 8500 وHiSilicon Kirin 8000A؟
حسب البيانات الحالية، Dimensity 8500 يتقدّم إجمالاً بنسبة تقريبية 68%.
أي معالج أفضل للألعاب؟
للألعاب يتقدّم Dimensity 8500 حسب تقييم الألعاب المتاح.
أي معالج أوفر للبطارية؟
Dimensity 8500 يتقدّم في كفاءة البطارية حسب التقييمات.
هل الفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي؟
نعم، الفارق كبير نسبياً وقد يظهر في التطبيقات الثقيلة والألعاب.
مقارنات سابقة
الأحدث أولاً