ملخص سريع
قرار أسرع بدون ما تغوص في كل الأرقام
الفائز
Dimensity 9400 Plus
تفوّق تقريبي 39%
التوصية العامة
Dimensity 9400 Plus
الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين
أفضل للألعاب
Dimensity 9400 Plus
أفضل للبطارية
Dimensity 9400 Plus
أفضل للـ AI
Dimensity 9400 Plus
أفضل قيمة
Dimensity 9400 Plus
أداء مقابل فئة المعالج
ملخص المقارنة
مقارنة بين Dimensity 9400 Plus وSnapdragon 8 Gen 2 تُظهر تفوّق Dimensity 9400 Plus بنسبة تقريبية 39% حسب نتائج AnTuTu والتقييمات المتاحة. للألعاب يتقدّم Dimensity 9400 Plus. ولكفاءة البطارية يتقدّم Dimensity 9400 Plus. وفي مهام الذكاء الاصطناعي يتقدّم Dimensity 9400 Plus.
المواصفات الكاملة
كل البيانات المتاحة لكل معالج — Dimensity 9400 Plus و Snapdragon 8 Gen 2
نظرة عامة 9 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| الشركة | MediaTek | Qualcomm |
| التصنيع | 3nm TSMC | 4nm TSMC |
| الأنوية | 8 | 8 |
| السنة | 2025 | 2022 |
| الفئة | رائد | رائد |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 740 |
| التردد | 3730 MHz | 3200 MHz |
| مجموعة التعليمات (ISA) | ARMv9.2-A | ARMv9-A |
| تقييم موبيزل | 88 | 63 |
الشركة
التصنيع
الأنوية
السنة
الفئة
GPU
التردد
مجموعة التعليمات (ISA)
تقييم موبيزل
المعالج المركزي (CPU) 8 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| الشركة المصنعة | MediaTek | Qualcomm |
| دقة التصنيع | 3nm TSMC | 4nm TSMC |
| التردد | 3730 MHz | 3200 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv9.2-A | ARMv9-A |
| المعمارية | 1x 3.73 GHz – Cortex-X925 3x 3.3 GHz – Cortex-X4 4x 2.4 GHz – Cortex-A720 | 1x 3.2 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2 GHz – Cortex-A510 |
| ذاكرة كاش L2 | 2 MB | 1 MB |
| ذاكرة كاش L3 | 12 MB | 8 MB |
عدد الأنوية
الشركة المصنعة
دقة التصنيع
التردد
مجموعة التعليمات
المعمارية
ذاكرة كاش L2
ذاكرة كاش L3
معالج الرسوميات (GPU) 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| اسم معالج الرسوميات | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 740 |
| معمارية الرسوميات | Valhall 5th gen | Adreno 700 |
| خطوط المعالجة | 12 | 3 |
| وحدات التظليل | 128 | 512 |
| إجمالي التظليل | 1536 | 1536 |
| تردد الرسوميات | 1612 MHz | 680 MHz |
| فلوبس | 4952.1 Gigaflops | 2089 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| إصدار OpenCL | 3.0 | 2.0 |
| إصدار DirectX | 12.1 | 12.1 |
اسم معالج الرسوميات
معمارية الرسوميات
خطوط المعالجة
وحدات التظليل
إجمالي التظليل
تردد الرسوميات
فلوبس
إصدار Vulkan
إصدار OpenCL
إصدار DirectX
الذاكرة (Memory) 6 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5X |
| أقصى تردد | 5333 MHz | 4200 MHz |
| الحجم الأقصى للذاكرة | 24 GB | 24 GB |
| قنوات الذاكرة | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| نطاق الذاكرة | 85.3 Gb/s | 67.2 Gb/s |
| نوع التخزين | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 3.1, UFS 4.0 |
نوع الذاكرة
أقصى تردد
الحجم الأقصى للذاكرة
قنوات الذاكرة
نطاق الذاكرة
نوع التخزين
مسرع الذكاء الاصطناعي (AI) 1 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | MediaTek NPU 890 | Hexagon |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
الوسائط (Multimedia) 6 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| دقة الشاشة القصوى | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| دقة الكاميرا القصوى | 1x 320MP | 1x 200MP |
| تصوير الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 30fps, 4K @ 120fps |
| تشغيل الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps |
| ترميز الفيديو | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 | - H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 |
| ترميز الصوت | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
دقة الشاشة القصوى
دقة الكاميرا القصوى
تصوير الفيديو
تشغيل الفيديو
ترميز الفيديو
ترميز الصوت
الاتصال (Connectivity) 8 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| دعم 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
| سرعة التحميل | حتى 7300 Mbps | حتى 10000 Mbps |
| إصدار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | 6.0 | 5.3 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
| المودم | — | Snapdragon X70 |
| سرعة الرفع | — | حتى 3500 Mbps |
دعم 4G
دعم 5G
سرعة التحميل
إصدار Wi-Fi
البلوتوث
الملاحة
المودم
سرعة الرفع
معلومات إضافية 4 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| الفئة (Class) | Flagship | Flagship |
| الموديل (Model) | MT6991, MT6991Z/TCZA | SM8550-AB |
| تاريخ الإعلان | أبريل 2025 | نوفمبر 2022 |
| الموقع الرسمي | MediaTek Dimensity 9400 Plus official site | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 official site |
الفئة (Class)
الموديل (Model)
تاريخ الإعلان
الموقع الرسمي
نتائج الاختبارات 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| AnTuTu الكلي | 2,876,004 | 1,757,044 |
| AnTuTu CPU | 830,325 | 553,922 |
| AnTuTu GPU | 1,003,440 | 434,880 |
| AnTuTu Memory | 396,556 | 311,861 |
| AnTuTu UX | 645,683 | 456,381 |
| Geekbench Single | 2,729 | 2,004 |
| Geekbench Multi | 8,430 | 5,311 |
| Geekbench GPU Compute | 22,106 | 9,254 |
| 3DMark | 2,377 | 1,092 |
| PCMark | 17,193 | 15,557 |
AnTuTu الكلي
AnTuTu CPU
AnTuTu GPU
AnTuTu Memory
AnTuTu UX
Geekbench Single
Geekbench Multi
Geekbench GPU Compute
3DMark
PCMark
تقييمات موبيزل 4 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| تقييم عام | 90 | 64 |
| تقييم الألعاب | 82 | 43 |
| تقييم البطارية | 90 | 64 |
| تقييم AI | 87 | 62 |
تقييم عام
تقييم الألعاب
تقييم البطارية
تقييم AI
تفاصيل Geekbench 8 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| ضغط الملفات | 359.5 ميجابايت/ث | 218.9 ميجابايت/ث |
| متصفح HTML 5 | 252.5 صفحة/ث | 145.2 صفحة/ث |
| عارض PDF | 300.4 ميجابكسل/ث | 168.3 ميجابكسل/ث |
| اكتشاف الصور | 223.1 صورة/ث | 133 صورة/ث |
| نطاق ديناميكي عالي (HDR) | 267.2 ميجابكسل/ث | 167.2 ميجابكسل/ث |
| عزل الخلفية | 33.2 صورة/ث | 18.8 صورة/ث |
| معالجة الصور | 78.2 صورة/ث | 34.5 صورة/ث |
| تتبع الأشعة | 9.25 ميجابكسل/ث | 5.78 ميجابكسل/ث |
ضغط الملفات
متصفح HTML 5
عارض PDF
اكتشاف الصور
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
عزل الخلفية
معالجة الصور
تتبع الأشعة
تفاصيل Geekbench GPU 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| عزل الخلفية | 49 صورة/ث | 12.3 صورة/ث |
| اكتشاف الوجوه | 28.1 صورة/ث | 5.1 صورة/ث |
| اكتشاف الأفق | 0.94 جيجابكسل/ث | 0.53 جيجابكسل/ث |
| اكتشاف الحواف | 1.21 جيجابكسل/ث | 0.56 جيجابكسل/ث |
| ضبابية جاوس | 1.5 جيجابكسل/ث | 0.36 جيجابكسل/ث |
| مطابقة الملامح | 0.34 جيجابكسل/ث | 0.12 جيجابكسل/ث |
| المطابقة المجسّمة | 72.5 جيجابكسل/ث | 32.6 جيجابكسل/ث |
| فيزياء الجسيمات | 3826.1 إطار/ث | 2177.4 إطار/ث |
| واجهة البرمجة (API) | Vulkan | OpenCL |
| عدد العينات | 15 اختبار | 66 اختبار |
عزل الخلفية
اكتشاف الوجوه
اكتشاف الأفق
اكتشاف الحواف
ضبابية جاوس
مطابقة الملامح
المطابقة المجسّمة
فيزياء الجسيمات
واجهة البرمجة (API)
عدد العينات
تفاصيل 3DMark 12 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| Steel Nomad Light — النتيجة | 2377 | 1092 |
| Steel Nomad Light — الاستقرار | 77% | 67% |
| Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات | 18 إطار/ث | 8 إطار/ث |
| Solar Bay — النتيجة | 10715 | 5312 |
| Solar Bay — اختبار الرسوميات | 41 إطار/ث | 20 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 1 | 45 إطار/ث | 23 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 2 | 41 إطار/ث | 20 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 3 | 36 إطار/ث | 17 إطار/ث |
| Wild Life Extreme — النتيجة | 5777 | 3667 |
| Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات | 34 إطار/ث | 21 إطار/ث |
| Solar Bay — الاستقرار | — | 67% |
| Wild Life Extreme — الاستقرار | — | 45% |
Steel Nomad Light — النتيجة
Steel Nomad Light — الاستقرار
Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات
Solar Bay — النتيجة
Solar Bay — اختبار الرسوميات
Solar Bay — القسم 1
Solar Bay — القسم 2
Solar Bay — القسم 3
Wild Life Extreme — النتيجة
Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات
Solar Bay — الاستقرار
Wild Life Extreme — الاستقرار
تفاصيل PCMark 7 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| PCMark — النتيجة | 17193 | 15557 |
| نتيجة تصفح الويب | 12340 | 13957 |
| نتيجة تحرير الفيديو | 7385 | 7265 |
| نتيجة معالجة البيانات | 14039 | 14272 |
| نتيجة تحرير الصور | 40750 | 32179 |
| نتيجة الكتابة | 27541 | 17828 |
| عدد الهواتف المختبرة | 10 موديل | 9 موديل |
PCMark — النتيجة
نتيجة تصفح الويب
نتيجة تحرير الفيديو
نتيجة معالجة البيانات
نتيجة تحرير الصور
نتيجة الكتابة
عدد الهواتف المختبرة
أبرز الفروقات
النقاط اللي تفرّق فعلاً بين المعالجين
ألعاب
Dimensity 9400 Plus
أداء أفضل في الألعاب والرسوميات
كفاءة البطارية
Dimensity 9400 Plus
استهلاك طاقة أكثر كفاءة
محرك AI
Dimensity 9400 Plus
تفوّق في مهام الذكاء الاصطناعي
أداء CPU
Dimensity 9400 Plus
أداء أعلى لوحدة المعالجة
أداء GPU
Dimensity 9400 Plus
تفوّق في وحدة الرسوميات
التصنيع
Dimensity 9400 Plus
عملية تصنيع أدق (نانومتر أقل)
مين يناسبه أي معالج؟
توصيات حسب استخدامك
أفضل للألعاب
Dimensity 9400 Plus
اختر هذا المعالج لو أولويتك فريمات أعلى وأداء رسوميات.
أفضل للبطارية
Dimensity 9400 Plus
أنسب لمن يريد عمر بطارية أطول وكفاءة طاقة.
أفضل للـ AI
Dimensity 9400 Plus
مناسب لتصوير ذكي، ترجمة، ومهام معالجة على الجهاز.
أفضل لهواتف الكاميرا
Dimensity 9400 Plus
يدعم معالجة صور وفيديو أثقل بسلاسة أكبر.
أفضل للإنتاجية
Dimensity 9400 Plus
أداء مستقر للمهام المتعددة والعمل اليومي.
موبايلات بهذه المعالجات
أجهزة متاحة على موبيزل تعمل بكل معالج
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
أسئلة شائعة
إجابات سريعة حول Dimensity 9400 Plus وSnapdragon 8 Gen 2
من الأقوى بين Dimensity 9400 Plus وSnapdragon 8 Gen 2؟
حسب البيانات الحالية، Dimensity 9400 Plus يتقدّم إجمالاً بنسبة تقريبية 39%.
أي معالج أفضل للألعاب؟
للألعاب يتقدّم Dimensity 9400 Plus حسب تقييم الألعاب المتاح.
أي معالج أوفر للبطارية؟
Dimensity 9400 Plus يتقدّم في كفاءة البطارية حسب التقييمات.
هل الفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي؟
نعم، الفارق كبير نسبياً وقد يظهر في التطبيقات الثقيلة والألعاب.
مقارنات سابقة
الأحدث أولاً