ملخص سريع
قرار أسرع بدون ما تغوص في كل الأرقام
الفائز
Dimensity 8550
تفوّق تقريبي 42%
التوصية العامة
Dimensity 8550
الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين
أفضل للألعاب
Dimensity 8550
أفضل للبطارية
Dimensity 8550
أفضل للـ AI
Dimensity 8550
أفضل قيمة
Dimensity 8550
أداء مقابل فئة المعالج
ملخص المقارنة
مقارنة بين Dimensity 8550 وApple A15 Bionic تُظهر تفوّق Dimensity 8550 بنسبة تقريبية 42% حسب نتائج AnTuTu والتقييمات المتاحة. للألعاب يتقدّم Dimensity 8550. ولكفاءة البطارية يتقدّم Dimensity 8550. وفي مهام الذكاء الاصطناعي يتقدّم Dimensity 8550.
المواصفات الكاملة
كل البيانات المتاحة لكل معالج — Dimensity 8550 و Apple A15 Bionic
نظرة عامة 9 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| الشركة | MediaTek | Apple |
| التصنيع | 4nm TSMC | 5nm TSMC |
| الأنوية | 8 | 6 |
| السنة | 2026 | 2021 |
| الفئة | متوسط | رائد |
| GPU | Mali-G720 MP8 | Apple A15 GPU |
| التردد | 3400 MHz | 3230 MHz |
| مجموعة التعليمات (ISA) | ARMv9.2-A | ARMv8.5-A |
| تقييم موبيزل | 77 | 66 |
الشركة
التصنيع
الأنوية
السنة
الفئة
GPU
التردد
مجموعة التعليمات (ISA)
تقييم موبيزل
المعالج المركزي (CPU) 8 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| عدد الأنوية | 8 | 6 |
| الشركة المصنعة | MediaTek | Apple |
| دقة التصنيع | 4nm TSMC | 5nm TSMC |
| التردد | 3400 MHz | 3230 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv9.2-A | ARMv8.5-A |
| المعمارية | 1x 3.4 GHz – Cortex-A725 3x 3.2 GHz – Cortex-A725 4x 2.2 GHz – Cortex-A725 | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
| ذاكرة كاش L2 | 1 MB | 12 MB |
| ذاكرة كاش L3 | 6 MB | — |
عدد الأنوية
الشركة المصنعة
دقة التصنيع
التردد
مجموعة التعليمات
المعمارية
ذاكرة كاش L2
ذاكرة كاش L3
معالج الرسوميات (GPU) 10 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| اسم معالج الرسوميات | Mali-G720 MP8 | Apple A15 GPU |
| معمارية الرسوميات | Valhall 5th gen | Apple Bionic GPU |
| خطوط المعالجة | 8 | 5 |
| وحدات التظليل | 128 | 128 |
| إجمالي التظليل | 1024 | 640 |
| تردد الرسوميات | 1508 MHz | 1338 MHz |
| فلوبس | 3088.4 Gigaflops | 1712.6 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.3 | — |
| إصدار OpenCL | 3.0 | — |
| إصدار DirectX | 12 | — |
اسم معالج الرسوميات
معمارية الرسوميات
خطوط المعالجة
وحدات التظليل
إجمالي التظليل
تردد الرسوميات
فلوبس
إصدار Vulkan
إصدار OpenCL
إصدار DirectX
الذاكرة (Memory) 6 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR4X |
| أقصى تردد | 4800 MHz | 2133 MHz |
| الحجم الأقصى للذاكرة | 24 GB | 6 GB |
| قنوات الذاكرة | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| نطاق الذاكرة | 76.8 Gb/s | 34.1 Gb/s |
| نوع التخزين | UFS 4.0, UFS 4.1 | NVMe |
نوع الذاكرة
أقصى تردد
الحجم الأقصى للذاكرة
قنوات الذاكرة
نطاق الذاكرة
نوع التخزين
مسرع الذكاء الاصطناعي (AI) 1 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | MediaTek NPU 880 | Apple Neural Engine |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
الوسائط (Multimedia) 6 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| دقة الشاشة القصوى | 2960 x 1440 | 2732 x 2048 |
| دقة الكاميرا القصوى | 1x 320MP, 3x 32MP | — |
| تصوير الفيديو | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
| تشغيل الفيديو | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
| ترميز الفيديو | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 | - H.264 - H.265 - VP8 - VP9 - Motion JPEG |
| ترميز الصوت | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC - AAX - AAX+ - AC-3 - AIFF - CAF - E-AC-3 - MP3 - MP4 - WAV |
دقة الشاشة القصوى
دقة الكاميرا القصوى
تصوير الفيديو
تشغيل الفيديو
ترميز الفيديو
ترميز الصوت
الاتصال (Connectivity) 7 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| دعم 5G | نعم | نعم |
| إصدار Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | 5.4 | 5.0 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| دعم 4G | — | LTE Cat. 24 |
| سرعة التحميل | — | حتى 7500 Mbps |
| سرعة الرفع | — | حتى 3000 Mbps |
دعم 5G
إصدار Wi-Fi
البلوتوث
الملاحة
دعم 4G
سرعة التحميل
سرعة الرفع
معلومات إضافية 4 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| الفئة (Class) | Mid range | Flagship |
| تاريخ الإعلان | مايو 2026 | سبتمبر 2021 |
| الموقع الرسمي | MediaTek Dimensity 8550 official site | — |
| الموديل (Model) | — | APL1W07 |
الفئة (Class)
تاريخ الإعلان
الموقع الرسمي
الموديل (Model)
نتائج الاختبارات 9 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| AnTuTu الكلي | 2,429,134 | 1,418,085 |
| AnTuTu CPU | 612,932 | 441,542 |
| AnTuTu GPU | 952,016 | 359,810 |
| AnTuTu Memory | 394,012 | 147,354 |
| AnTuTu UX | 470,174 | 469,379 |
| Geekbench Single | 1,761 | 2,303 |
| Geekbench Multi | 7,148 | 5,725 |
| Geekbench GPU Compute | 15,891 | 20,400 |
| 3DMark | 16,136 | 3,765 |
AnTuTu الكلي
AnTuTu CPU
AnTuTu GPU
AnTuTu Memory
AnTuTu UX
Geekbench Single
Geekbench Multi
Geekbench GPU Compute
3DMark
تقييمات موبيزل 4 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| تقييم عام | 75 | 71 |
| تقييم الألعاب | 70 | 48 |
| تقييم البطارية | 75 | 71 |
| تقييم AI | 76 | 65 |
تقييم عام
تقييم الألعاب
تقييم البطارية
تقييم AI
تفاصيل Geekbench 8 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| ضغط الملفات | — | 208.1 ميجابايت/ث |
| متصفح HTML 5 | — | 122.9 صفحة/ث |
| عارض PDF | — | 139.1 ميجابكسل/ث |
| اكتشاف الصور | — | 125.1 صورة/ث |
| نطاق ديناميكي عالي (HDR) | — | 179.4 ميجابكسل/ث |
| عزل الخلفية | — | 22.3 صورة/ث |
| معالجة الصور | — | 53.2 صورة/ث |
| تتبع الأشعة | — | 6.26 ميجابكسل/ث |
ضغط الملفات
متصفح HTML 5
عارض PDF
اكتشاف الصور
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
عزل الخلفية
معالجة الصور
تتبع الأشعة
تفاصيل Geekbench GPU 10 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| عزل الخلفية | — | 35.4 صورة/ث |
| اكتشاف الوجوه | — | 44.8 صورة/ث |
| اكتشاف الأفق | — | 0.62 جيجابكسل/ث |
| اكتشاف الحواف | — | 0.82 جيجابكسل/ث |
| ضبابية جاوس | — | 0.84 جيجابكسل/ث |
| مطابقة الملامح | — | 0.3 جيجابكسل/ث |
| المطابقة المجسّمة | — | 71.1 جيجابكسل/ث |
| فيزياء الجسيمات | — | 2198.2 إطار/ث |
| واجهة البرمجة (API) | — | Metal |
| عدد العينات | — | 19 اختبار |
عزل الخلفية
اكتشاف الوجوه
اكتشاف الأفق
اكتشاف الحواف
ضبابية جاوس
مطابقة الملامح
المطابقة المجسّمة
فيزياء الجسيمات
واجهة البرمجة (API)
عدد العينات
تفاصيل 3DMark 9 بند
| المعيار | Dimensity 8550 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| Solar Bay — النتيجة | — | 3765 |
| Solar Bay — الاستقرار | — | 71% |
| Solar Bay — اختبار الرسوميات | — | 14 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 1 | — | 19 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 2 | — | 14 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 3 | — | 9 إطار/ث |
| Wild Life Extreme — النتيجة | — | 2854 |
| Wild Life Extreme — الاستقرار | — | 76% |
| Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات | — | 17 إطار/ث |
Solar Bay — النتيجة
Solar Bay — الاستقرار
Solar Bay — اختبار الرسوميات
Solar Bay — القسم 1
Solar Bay — القسم 2
Solar Bay — القسم 3
Wild Life Extreme — النتيجة
Wild Life Extreme — الاستقرار
Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات
أبرز الفروقات
النقاط اللي تفرّق فعلاً بين المعالجين
ألعاب
Dimensity 8550
أداء أفضل في الألعاب والرسوميات
كفاءة البطارية
Dimensity 8550
استهلاك طاقة أكثر كفاءة
محرك AI
Dimensity 8550
تفوّق في مهام الذكاء الاصطناعي
أداء CPU
Dimensity 8550
أداء أعلى لوحدة المعالجة
أداء GPU
Dimensity 8550
تفوّق في وحدة الرسوميات
التصنيع
Dimensity 8550
عملية تصنيع أدق (نانومتر أقل)
مين يناسبه أي معالج؟
توصيات حسب استخدامك
أفضل للألعاب
Dimensity 8550
اختر هذا المعالج لو أولويتك فريمات أعلى وأداء رسوميات.
أفضل للبطارية
Dimensity 8550
أنسب لمن يريد عمر بطارية أطول وكفاءة طاقة.
أفضل للـ AI
Dimensity 8550
مناسب لتصوير ذكي، ترجمة، ومهام معالجة على الجهاز.
أفضل لهواتف الكاميرا
Dimensity 8550
يدعم معالجة صور وفيديو أثقل بسلاسة أكبر.
أفضل للإنتاجية
Dimensity 8550
أداء مستقر للمهام المتعددة والعمل اليومي.
موبايلات بهذه المعالجات
أجهزة متاحة على موبيزل تعمل بكل معالج
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
أسئلة شائعة
إجابات سريعة حول Dimensity 8550 وApple A15 Bionic
من الأقوى بين Dimensity 8550 وApple A15 Bionic؟
حسب البيانات الحالية، Dimensity 8550 يتقدّم إجمالاً بنسبة تقريبية 42%.
أي معالج أفضل للألعاب؟
للألعاب يتقدّم Dimensity 8550 حسب تقييم الألعاب المتاح.
أي معالج أوفر للبطارية؟
Dimensity 8550 يتقدّم في كفاءة البطارية حسب التقييمات.
هل الفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي؟
نعم، الفارق كبير نسبياً وقد يظهر في التطبيقات الثقيلة والألعاب.
مقارنات سابقة
الأحدث أولاً