ملخص سريع
قرار أسرع بدون ما تغوص في كل الأرقام
الفائز
Dimensity 9400 Plus
تفوّق تقريبي 2%
التوصية العامة
Dimensity 9400 Plus
الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين
أفضل للألعاب
تعادل
أفضل للبطارية
Dimensity 9400 Plus
أفضل للـ AI
تعادل
أفضل قيمة
Dimensity 9400 Plus
أداء مقابل فئة المعالج
ملخص المقارنة
مقارنة بين Dimensity 9400 Plus وDimensity 9400 تُظهر تفوّق Dimensity 9400 Plus بنسبة تقريبية 2% حسب نتائج AnTuTu والتقييمات المتاحة. ولكفاءة البطارية يتقدّم Dimensity 9400 Plus.
المواصفات الكاملة
كل البيانات المتاحة لكل معالج — Dimensity 9400 Plus و Dimensity 9400
نظرة عامة 9 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| الشركة | MediaTek | MediaTek |
| التصنيع | 3nm TSMC | 3nm TSMC |
| الأنوية | 8 | 8 |
| السنة | 2025 | 2024 |
| الفئة | رائد | رائد |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| التردد | 3730 MHz | 3620 MHz |
| مجموعة التعليمات (ISA) | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| تقييم موبيزل | 88 | 88 |
الشركة
التصنيع
الأنوية
السنة
الفئة
GPU
التردد
مجموعة التعليمات (ISA)
تقييم موبيزل
المعالج المركزي (CPU) 8 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| الشركة المصنعة | MediaTek | MediaTek |
| دقة التصنيع | 3nm TSMC | 3nm TSMC |
| التردد | 3730 MHz | 3620 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| المعمارية | 1x 3.73 GHz – Cortex-X925 3x 3.3 GHz – Cortex-X4 4x 2.4 GHz – Cortex-A720 | 1x 3.62 GHz – Cortex-X925 3x 3.3 GHz – Cortex-X4 4x 2.4 GHz – Cortex-A720 |
| ذاكرة كاش L2 | 2 MB | 2 MB |
| ذاكرة كاش L3 | 12 MB | 12 MB |
عدد الأنوية
الشركة المصنعة
دقة التصنيع
التردد
مجموعة التعليمات
المعمارية
ذاكرة كاش L2
ذاكرة كاش L3
معالج الرسوميات (GPU) 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| اسم معالج الرسوميات | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| معمارية الرسوميات | Valhall 5th gen | Valhall 5th gen |
| خطوط المعالجة | 12 | 12 |
| وحدات التظليل | 128 | 128 |
| إجمالي التظليل | 1536 | 1536 |
| تردد الرسوميات | 1612 MHz | 1612 MHz |
| فلوبس | 4952.1 Gigaflops | 4952.1 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| إصدار OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| إصدار DirectX | 12.1 | 12.1 |
اسم معالج الرسوميات
معمارية الرسوميات
خطوط المعالجة
وحدات التظليل
إجمالي التظليل
تردد الرسوميات
فلوبس
إصدار Vulkan
إصدار OpenCL
إصدار DirectX
الذاكرة (Memory) 6 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5X |
| أقصى تردد | 5333 MHz | 5333 MHz |
| الحجم الأقصى للذاكرة | 24 GB | 24 GB |
| قنوات الذاكرة | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| نطاق الذاكرة | 85.3 Gb/s | 85.3 Gb/s |
| نوع التخزين | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 4.0 |
نوع الذاكرة
أقصى تردد
الحجم الأقصى للذاكرة
قنوات الذاكرة
نطاق الذاكرة
نوع التخزين
مسرع الذكاء الاصطناعي (AI) 1 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | MediaTek NPU 890 | MediaTek NPU 890 |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
الوسائط (Multimedia) 6 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| دقة الشاشة القصوى | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| دقة الكاميرا القصوى | 1x 320MP | 1x 320MP |
| تصوير الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps |
| تشغيل الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps |
| ترميز الفيديو | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| ترميز الصوت | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
دقة الشاشة القصوى
دقة الكاميرا القصوى
تصوير الفيديو
تشغيل الفيديو
ترميز الفيديو
ترميز الصوت
الاتصال (Connectivity) 6 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| دعم 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
| سرعة التحميل | حتى 7300 Mbps | حتى 7300 Mbps |
| إصدار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
دعم 4G
دعم 5G
سرعة التحميل
إصدار Wi-Fi
البلوتوث
الملاحة
معلومات إضافية 4 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| الفئة (Class) | Flagship | Flagship |
| الموديل (Model) | MT6991, MT6991Z/TCZA | MT6991, MT6991Z/CZA, MT6991W/CZA |
| تاريخ الإعلان | أبريل 2025 | أكتوبر 2024 |
| الموقع الرسمي | MediaTek Dimensity 9400 Plus official site | MediaTek Dimensity 9400 official site |
الفئة (Class)
الموديل (Model)
تاريخ الإعلان
الموقع الرسمي
نتائج الاختبارات 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| AnTuTu الكلي | 2,876,004 | 2,820,364 |
| AnTuTu CPU | 830,325 | 883,009 |
| AnTuTu GPU | 1,003,440 | 956,830 |
| AnTuTu Memory | 396,556 | 363,859 |
| AnTuTu UX | 645,683 | 616,666 |
| Geekbench Single | 2,729 | 2,797 |
| Geekbench Multi | 8,430 | 8,767 |
| Geekbench GPU Compute | 22,106 | 21,574 |
| 3DMark | 2,377 | 2,371 |
| PCMark | 17,193 | 15,020 |
AnTuTu الكلي
AnTuTu CPU
AnTuTu GPU
AnTuTu Memory
AnTuTu UX
Geekbench Single
Geekbench Multi
Geekbench GPU Compute
3DMark
PCMark
تقييمات موبيزل 4 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| تقييم عام | 90 | 89 |
| تقييم الألعاب | 82 | 82 |
| تقييم البطارية | 90 | 89 |
| تقييم AI | 87 | 87 |
تقييم عام
تقييم الألعاب
تقييم البطارية
تقييم AI
تفاصيل Geekbench 8 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| ضغط الملفات | 359.5 ميجابايت/ث | 344.4 ميجابايت/ث |
| متصفح HTML 5 | 252.5 صفحة/ث | 251 صفحة/ث |
| عارض PDF | 300.4 ميجابكسل/ث | 258.4 ميجابكسل/ث |
| اكتشاف الصور | 223.1 صورة/ث | 209.7 صورة/ث |
| نطاق ديناميكي عالي (HDR) | 267.2 ميجابكسل/ث | 267.4 ميجابكسل/ث |
| عزل الخلفية | 33.2 صورة/ث | 30.9 صورة/ث |
| معالجة الصور | 78.2 صورة/ث | 84.4 صورة/ث |
| تتبع الأشعة | 9.25 ميجابكسل/ث | 9.3 ميجابكسل/ث |
ضغط الملفات
متصفح HTML 5
عارض PDF
اكتشاف الصور
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
عزل الخلفية
معالجة الصور
تتبع الأشعة
تفاصيل Geekbench GPU 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| عزل الخلفية | 49 صورة/ث | 43 صورة/ث |
| اكتشاف الوجوه | 28.1 صورة/ث | 19.8 صورة/ث |
| اكتشاف الأفق | 0.94 جيجابكسل/ث | 0.78 جيجابكسل/ث |
| اكتشاف الحواف | 1.21 جيجابكسل/ث | 0.63 جيجابكسل/ث |
| ضبابية جاوس | 1.5 جيجابكسل/ث | 1.71 جيجابكسل/ث |
| مطابقة الملامح | 0.34 جيجابكسل/ث | 0.29 جيجابكسل/ث |
| المطابقة المجسّمة | 72.5 جيجابكسل/ث | 73.3 جيجابكسل/ث |
| فيزياء الجسيمات | 3826.1 إطار/ث | 3456.3 إطار/ث |
| واجهة البرمجة (API) | Vulkan | OpenCL |
| عدد العينات | 15 اختبار | 16 اختبار |
عزل الخلفية
اكتشاف الوجوه
اكتشاف الأفق
اكتشاف الحواف
ضبابية جاوس
مطابقة الملامح
المطابقة المجسّمة
فيزياء الجسيمات
واجهة البرمجة (API)
عدد العينات
تفاصيل 3DMark 10 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| Steel Nomad Light — النتيجة | 2377 | 2371 |
| Steel Nomad Light — الاستقرار | 77% | 61% |
| Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات | 18 إطار/ث | 18 إطار/ث |
| Solar Bay — النتيجة | 10715 | 10747 |
| Solar Bay — اختبار الرسوميات | 41 إطار/ث | 41 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 1 | 45 إطار/ث | 46 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 2 | 41 إطار/ث | 42 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 3 | 36 إطار/ث | 36 إطار/ث |
| Wild Life Extreme — النتيجة | 5777 | 6272 |
| Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات | 34 إطار/ث | 37 إطار/ث |
Steel Nomad Light — النتيجة
Steel Nomad Light — الاستقرار
Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات
Solar Bay — النتيجة
Solar Bay — اختبار الرسوميات
Solar Bay — القسم 1
Solar Bay — القسم 2
Solar Bay — القسم 3
Wild Life Extreme — النتيجة
Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات
تفاصيل PCMark 7 بند
| المعيار | Dimensity 9400 Plus | Dimensity 9400 |
|---|---|---|
| PCMark — النتيجة | 17193 | 15020 |
| نتيجة تصفح الويب | 12340 | 14420 |
| نتيجة تحرير الفيديو | 7385 | 6211 |
| نتيجة معالجة البيانات | 14039 | 16192 |
| نتيجة تحرير الصور | 40750 | 30985 |
| نتيجة الكتابة | 27541 | 19569 |
| عدد الهواتف المختبرة | 10 موديل | 6 موديل |
PCMark — النتيجة
نتيجة تصفح الويب
نتيجة تحرير الفيديو
نتيجة معالجة البيانات
نتيجة تحرير الصور
نتيجة الكتابة
عدد الهواتف المختبرة
أبرز الفروقات
النقاط اللي تفرّق فعلاً بين المعالجين
كفاءة البطارية
Dimensity 9400 Plus
استهلاك طاقة أكثر كفاءة
أداء CPU
Dimensity 9400
أداء أعلى لوحدة المعالجة
أداء GPU
Dimensity 9400 Plus
تفوّق في وحدة الرسوميات
مين يناسبه أي معالج؟
توصيات حسب استخدامك
أفضل للألعاب
تعادل
اختر هذا المعالج لو أولويتك فريمات أعلى وأداء رسوميات.
أفضل للبطارية
Dimensity 9400 Plus
أنسب لمن يريد عمر بطارية أطول وكفاءة طاقة.
أفضل للـ AI
تعادل
مناسب لتصوير ذكي، ترجمة، ومهام معالجة على الجهاز.
أفضل لهواتف الكاميرا
Dimensity 9400 Plus
يدعم معالجة صور وفيديو أثقل بسلاسة أكبر.
أفضل للإنتاجية
Dimensity 9400 Plus
أداء مستقر للمهام المتعددة والعمل اليومي.
موبايلات بهذه المعالجات
أجهزة متاحة على موبيزل تعمل بكل معالج
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
أسئلة شائعة
إجابات سريعة حول Dimensity 9400 Plus وDimensity 9400
من الأقوى بين Dimensity 9400 Plus وDimensity 9400؟
حسب البيانات الحالية، Dimensity 9400 Plus يتقدّم إجمالاً بنسبة تقريبية 2%.
أي معالج أفضل للألعاب؟
لا تتوفر مقارنة ألعاب كافية حالياً بين المعالجين.
أي معالج أوفر للبطارية؟
Dimensity 9400 Plus يتقدّم في كفاءة البطارية حسب التقييمات.
هل الفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي؟
في الاستخدام اليومي العادي قد يكون الفرق محدوداً، ويظهر أوضح في الضغط العالي.
مقارنات سابقة
الأحدث أولاً