ملخص سريع
قرار أسرع بدون ما تغوص في كل الأرقام
الفائز
MediaTek Dimensity 9500s
تفوّق تقريبي 5%
التوصية العامة
MediaTek Dimensity 9500s
الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين
أفضل للألعاب
تعادل
أفضل للبطارية
MediaTek Dimensity 9500s
أفضل للـ AI
MediaTek Dimensity 9500s
أفضل قيمة
MediaTek Dimensity 9500s
أداء مقابل فئة المعالج
ملخص المقارنة
مقارنة بين MediaTek Dimensity 9500s وDimensity 9400 Plus تُظهر تفوّق MediaTek Dimensity 9500s بنسبة تقريبية 5% حسب نتائج AnTuTu والتقييمات المتاحة. ولكفاءة البطارية يتقدّم MediaTek Dimensity 9500s. وفي مهام الذكاء الاصطناعي يتقدّم MediaTek Dimensity 9500s.
المواصفات الكاملة
كل البيانات المتاحة لكل معالج — MediaTek Dimensity 9500s و Dimensity 9400 Plus
نظرة عامة 9 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| الشركة | MediaTek | MediaTek |
| التصنيع | 3nm TSMC | 3nm TSMC |
| الأنوية | 8 | 8 |
| السنة | 2026 | 2025 |
| الفئة | رائد | رائد |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| التردد | 3730 MHz | 3730 MHz |
| مجموعة التعليمات (ISA) | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| تقييم موبيزل | 89 | 88 |
الشركة
التصنيع
الأنوية
السنة
الفئة
GPU
التردد
مجموعة التعليمات (ISA)
تقييم موبيزل
المعالج المركزي (CPU) 8 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| الشركة المصنعة | MediaTek | MediaTek |
| دقة التصنيع | 3nm TSMC | 3nm TSMC |
| التردد | 3730 MHz | 3730 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| المعمارية | 1x 3.73 GHz – Cortex-X925 3x 3.3 GHz – Cortex-X4 4x 2.4 GHz – Cortex-A720 | 1x 3.73 GHz – Cortex-X925 3x 3.3 GHz – Cortex-X4 4x 2.4 GHz – Cortex-A720 |
| ذاكرة كاش L2 | 2 MB | 2 MB |
| ذاكرة كاش L3 | 12 MB | 12 MB |
عدد الأنوية
الشركة المصنعة
دقة التصنيع
التردد
مجموعة التعليمات
المعمارية
ذاكرة كاش L2
ذاكرة كاش L3
معالج الرسوميات (GPU) 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| اسم معالج الرسوميات | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| معمارية الرسوميات | Valhall 5th gen | Valhall 5th gen |
| خطوط المعالجة | 12 | 12 |
| وحدات التظليل | 128 | 128 |
| إجمالي التظليل | 1536 | 1536 |
| تردد الرسوميات | 1612 MHz | 1612 MHz |
| فلوبس | 4952.1 Gigaflops | 4952.1 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| إصدار OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| إصدار DirectX | 12.1 | 12.1 |
اسم معالج الرسوميات
معمارية الرسوميات
خطوط المعالجة
وحدات التظليل
إجمالي التظليل
تردد الرسوميات
فلوبس
إصدار Vulkan
إصدار OpenCL
إصدار DirectX
الذاكرة (Memory) 6 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5X |
| أقصى تردد | 5333 MHz | 5333 MHz |
| الحجم الأقصى للذاكرة | 24 GB | 24 GB |
| قنوات الذاكرة | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| نطاق الذاكرة | 85.3 Gb/s | 85.3 Gb/s |
| نوع التخزين | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 4.0, UFS 4.1 |
نوع الذاكرة
أقصى تردد
الحجم الأقصى للذاكرة
قنوات الذاكرة
نطاق الذاكرة
نوع التخزين
مسرع الذكاء الاصطناعي (AI) 1 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | MediaTek NPU | MediaTek NPU 890 |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
الوسائط (Multimedia) 6 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| دقة الشاشة القصوى | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| دقة الكاميرا القصوى | 1x 320MP, 3x 36MP | 1x 320MP |
| تصوير الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps |
| تشغيل الفيديو | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps | 8K @ 60fps, 4K @ 120fps |
| ترميز الفيديو | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| ترميز الصوت | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
دقة الشاشة القصوى
دقة الكاميرا القصوى
تصوير الفيديو
تشغيل الفيديو
ترميز الفيديو
ترميز الصوت
الاتصال (Connectivity) 6 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| دعم 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
| سرعة التحميل | حتى 7300 Mbps | حتى 7300 Mbps |
| إصدار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | 5.4 | 6.0 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
دعم 4G
دعم 5G
سرعة التحميل
إصدار Wi-Fi
البلوتوث
الملاحة
معلومات إضافية 4 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| الفئة (Class) | Flagship | Flagship |
| الموديل (Model) | MT6991Z/ECZB | MT6991, MT6991Z/TCZA |
| تاريخ الإعلان | يناير 2026 | أبريل 2025 |
| الموقع الرسمي | MediaTek Dimensity 9500s official site | MediaTek Dimensity 9400 Plus official site |
الفئة (Class)
الموديل (Model)
تاريخ الإعلان
الموقع الرسمي
نتائج الاختبارات 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| AnTuTu الكلي | 3,037,573 | 2,876,004 |
| AnTuTu CPU | 894,758 | 830,325 |
| AnTuTu GPU | 1,062,191 | 1,003,440 |
| AnTuTu Memory | 431,390 | 396,556 |
| AnTuTu UX | 649,234 | 645,683 |
| Geekbench Single | 2,680 | 2,729 |
| Geekbench Multi | 8,358 | 8,430 |
| Geekbench GPU Compute | 20,990 | 22,106 |
| 3DMark | 18,003 | 2,377 |
| PCMark | — | 17,193 |
AnTuTu الكلي
AnTuTu CPU
AnTuTu GPU
AnTuTu Memory
AnTuTu UX
Geekbench Single
Geekbench Multi
Geekbench GPU Compute
3DMark
PCMark
تقييمات موبيزل 4 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| تقييم عام | 92 | 90 |
| تقييم الألعاب | 82 | 82 |
| تقييم البطارية | 92 | 90 |
| تقييم AI | 88 | 87 |
تقييم عام
تقييم الألعاب
تقييم البطارية
تقييم AI
تفاصيل Geekbench 8 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| ضغط الملفات | 374.1 ميجابايت/ث | 359.5 ميجابايت/ث |
| متصفح HTML 5 | 259.5 صفحة/ث | 252.5 صفحة/ث |
| عارض PDF | 301.7 ميجابكسل/ث | 300.4 ميجابكسل/ث |
| اكتشاف الصور | 231.8 صورة/ث | 223.1 صورة/ث |
| نطاق ديناميكي عالي (HDR) | 267.6 ميجابكسل/ث | 267.2 ميجابكسل/ث |
| عزل الخلفية | 37.9 صورة/ث | 33.2 صورة/ث |
| معالجة الصور | 86.8 صورة/ث | 78.2 صورة/ث |
| تتبع الأشعة | 10 ميجابكسل/ث | 9.25 ميجابكسل/ث |
ضغط الملفات
متصفح HTML 5
عارض PDF
اكتشاف الصور
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
عزل الخلفية
معالجة الصور
تتبع الأشعة
تفاصيل Geekbench GPU 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| عزل الخلفية | 45.3 صورة/ث | 49 صورة/ث |
| اكتشاف الوجوه | 25 صورة/ث | 28.1 صورة/ث |
| اكتشاف الأفق | 0.94 جيجابكسل/ث | 0.94 جيجابكسل/ث |
| اكتشاف الحواف | 1.22 جيجابكسل/ث | 1.21 جيجابكسل/ث |
| ضبابية جاوس | 1.65 جيجابكسل/ث | 1.5 جيجابكسل/ث |
| مطابقة الملامح | 0.29 جيجابكسل/ث | 0.34 جيجابكسل/ث |
| المطابقة المجسّمة | 72.9 جيجابكسل/ث | 72.5 جيجابكسل/ث |
| فيزياء الجسيمات | 3653.8 إطار/ث | 3826.1 إطار/ث |
| واجهة البرمجة (API) | Vulkan | Vulkan |
| عدد العينات | 9 اختبار | 15 اختبار |
عزل الخلفية
اكتشاف الوجوه
اكتشاف الأفق
اكتشاف الحواف
ضبابية جاوس
مطابقة الملامح
المطابقة المجسّمة
فيزياء الجسيمات
واجهة البرمجة (API)
عدد العينات
تفاصيل 3DMark 10 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| Steel Nomad Light — النتيجة | — | 2377 |
| Steel Nomad Light — الاستقرار | — | 77% |
| Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات | — | 18 إطار/ث |
| Solar Bay — النتيجة | — | 10715 |
| Solar Bay — اختبار الرسوميات | — | 41 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 1 | — | 45 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 2 | — | 41 إطار/ث |
| Solar Bay — القسم 3 | — | 36 إطار/ث |
| Wild Life Extreme — النتيجة | — | 5777 |
| Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات | — | 34 إطار/ث |
Steel Nomad Light — النتيجة
Steel Nomad Light — الاستقرار
Steel Nomad Light — اختبار الرسوميات
Solar Bay — النتيجة
Solar Bay — اختبار الرسوميات
Solar Bay — القسم 1
Solar Bay — القسم 2
Solar Bay — القسم 3
Wild Life Extreme — النتيجة
Wild Life Extreme — اختبار الرسوميات
تفاصيل PCMark 7 بند
| المعيار | MediaTek Dimensity 9500s | Dimensity 9400 Plus |
|---|---|---|
| PCMark — النتيجة | — | 17193 |
| نتيجة تصفح الويب | — | 12340 |
| نتيجة تحرير الفيديو | — | 7385 |
| نتيجة معالجة البيانات | — | 14039 |
| نتيجة تحرير الصور | — | 40750 |
| نتيجة الكتابة | — | 27541 |
| عدد الهواتف المختبرة | — | 10 موديل |
PCMark — النتيجة
نتيجة تصفح الويب
نتيجة تحرير الفيديو
نتيجة معالجة البيانات
نتيجة تحرير الصور
نتيجة الكتابة
عدد الهواتف المختبرة
أبرز الفروقات
النقاط اللي تفرّق فعلاً بين المعالجين
كفاءة البطارية
MediaTek Dimensity 9500s
استهلاك طاقة أكثر كفاءة
محرك AI
MediaTek Dimensity 9500s
تفوّق في مهام الذكاء الاصطناعي
أداء CPU
Dimensity 9400 Plus
أداء أعلى لوحدة المعالجة
أداء GPU
MediaTek Dimensity 9500s
تفوّق في وحدة الرسوميات
مين يناسبه أي معالج؟
توصيات حسب استخدامك
أفضل للألعاب
تعادل
اختر هذا المعالج لو أولويتك فريمات أعلى وأداء رسوميات.
أفضل للبطارية
MediaTek Dimensity 9500s
أنسب لمن يريد عمر بطارية أطول وكفاءة طاقة.
أفضل للـ AI
MediaTek Dimensity 9500s
مناسب لتصوير ذكي، ترجمة، ومهام معالجة على الجهاز.
أفضل لهواتف الكاميرا
MediaTek Dimensity 9500s
يدعم معالجة صور وفيديو أثقل بسلاسة أكبر.
أفضل للإنتاجية
MediaTek Dimensity 9500s
أداء مستقر للمهام المتعددة والعمل اليومي.
موبايلات بهذه المعالجات
أجهزة متاحة على موبيزل تعمل بكل معالج
لا توجد موبايلات مرتبطة حالياً.
أسئلة شائعة
إجابات سريعة حول MediaTek Dimensity 9500s وDimensity 9400 Plus
من الأقوى بين MediaTek Dimensity 9500s وDimensity 9400 Plus؟
حسب البيانات الحالية، MediaTek Dimensity 9500s يتقدّم إجمالاً بنسبة تقريبية 5%.
أي معالج أفضل للألعاب؟
لا تتوفر مقارنة ألعاب كافية حالياً بين المعالجين.
أي معالج أوفر للبطارية؟
MediaTek Dimensity 9500s يتقدّم في كفاءة البطارية حسب التقييمات.
هل الفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي؟
في الاستخدام اليومي العادي قد يكون الفرق محدوداً، ويظهر أوضح في الضغط العالي.
مقارنات سابقة
الأحدث أولاً