المعالج
ثماني النواة MediaTek Dimensity 8300 بتكنولوجيا 4 نانو
الذاكرة والرام
128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
الشاشة
12.2 بوصة بدقة 2800x1840 بكسل بمعدل تحديث 144Hz
الكاميرا
خلفية 13 م.ب. / امامية 5 م.ب.
البطارية
9000 مللي أمبير
نظام التشغيل
أندرويد 16
6
المواصفات الكاملة
10 قسم
معلومات عامة
| الاسم | تابلت |
| موديل التابلت | Asus Pad (T3201) |
| كود الموديل | T3201M5A |
| حالة التوفر | متوفر، تم إصداره في 06 أغسطس 2026 |
الشبكة
| الشبكات | لا يدعم شبكات الاتصال الخلوي (Wi-Fi فقط) |
| نسخ الشبكات | Wi-Fi فقط |
التصميم
| الأبعاد | 271.1 × 182.4 × 6.5 مم |
| الوزن | 523 جرام |
| الالوان | الأبيض (Pure White) |
| دعم القلم | يدعم |
الشاشة
| نوع الشاشة | OLED |
| المقاس | 12.2 بوصة، بمساحة 440.7 سم² (~89.1% من نسبة استحواذ الشاشة) |
| الدقة | 2800 × 1840 بكسل، بنسبة أبعاد 3:2 |
| كثافة البيكسلز | حوالي 275 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 144Hz |
| خصائص أخري | سطوع أقصى 2000 شمعة، دعم Dolby Vision |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل، مع تركيز تلقائي AF |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| فلاش خلفي | يدعم (فلاش LED) |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
هارد وير
| المعالج | ثماني النواة MediaTek Dimensity 8300 بتكنولوجيا 4 نانو |
| دقة التصنيع | 4 نانو |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 |
| الرامات | 8 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 128/256 جيجا بايت (UFS 3.1) |
| مدخل الذاكرة | microSDXC |
| المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر التقارب (للملحقات فقط) |
| CPU | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
سوفت وير
| نظام التشغيل | أندرويد 16 |
البطارية
| السعة | 9000 مللي أمبير |
| شحن سريع | يدعم (50% في 30 دقيقة) |
| قوة الشاحن | 45 واط |
| نوع البطارية الكيميائي | ليثيوم بوليمر Li-Po |
| شحن عكسي | يدعم (سلكي) |
الاتصالات
| بلوتوث | v5.3، A2DP، LE |
| تقنيات البلوتوث الصوتية | A2DP، LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.0، DisplayPort 1.4، OTG |
| NFC | غير مدعوم |
| جي بي اس | غير مدعوم |
الصوت والوسائط
| مكبرات الصوت | يدعم مكبرات صوت ستيريو (4 سماعات) مع دعم Dolby Atmos |
| منفذ سماعات 3.5mm | لا يدعم |
| راديو FM | غير مدعوم |
آراء المستخدمين
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد..